SUBIDA HOTEL BALI 2015

FECHA 2015-05-30 17:00:00


DorsalNombreApellidosEquipoTiempoCATEGORÍAPosP/Cat Diploma
1 TOMAS CELKO TOWERRUNNING 0:04:39 MASCULINO 1 1 Diploma
5 IGNACIO CARDONA INDIVIDUAL 0:04:47 MASCULINO 2 2 Diploma
2 OMAR BEKKALI TOWERRUNNING 0:04:49 MASCULINO 3 3 Diploma
9 PEDRO MERLOS SANCHEZ AUTOPALMER 0:04:52 MASCULINO 4 4 Diploma
12 ANGEL LOPEZ AMOR INDIVIDUAL 0:05:08 MASCULINO 5 5 Diploma
110 FABRIZIO TRIULZI GP.VALCHIAVENNA 0:05:12 MASCULINO 6 6 Diploma
16 CHRISTIAN LóPEZ RODRíGUEZ INDEPENDIENTE 0:05:14 MASCULINO 7 7 Diploma
134 CARLOS DE LA TORRE PRIETO SENDA 0:05:14 MASCULINO 8 8 Diploma
13 EMILI SELLÉS I SEGUI MACROVITAL 0:05:15 MASCULINO 9 9 Diploma
7 DARIO FRACASSI TOWERRUNNING 0:05:16 MASCULINO 10 10 Diploma
10 TOÑO QUILIS CUEVAS TRAIL RUNNING ONIL 0:05:16 MASCULINO 11 11 Diploma
3 RALF HASCHER TOWERRUNNING 0:05:19 MASCULINO 12 12 Diploma
17 JUAN MARTINEZ T. INDIVIDUAL 0:05:20 MASCULINO 13 13 Diploma
6 DAVID STRNKA TOWERRUNNING 0:05:22 MASCULINO 14 14 Diploma
48 TONI SOLER LLIDO LLEBEIG-XàBIA 0:05:25 MASCULINO 15 15 Diploma
99 PASCUAL MARTINEZ ASIN INDEPENDIENTE 0:05:25 MASCULINO 16 16 Diploma
11 CARLOS PASCUAL SEMPERE MARATON CREVILLENT 0:05:26 MASCULINO 17 17 Diploma
83 ALEJANDRO BROCH MARTINEZ INDEPENDIENTE 0:05:28 MASCULINO 18 18 Diploma
8 DAVID NERUD TOWERRUNNING 0:05:29 MASCULINO 19 19 Diploma
47 NIZAR LAKHLIFI LLEBEIG-XABIA 0:05:34 MASCULINO 20 20 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM