II CARRERA POPULAR MOROS Y CRISTIANOS

FECHA 2016-02-20 17:00:00


  DorsalNombreApellidosEQUIPOSexoPosP/CatTiempoRÍTMOCATEGORÍAT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
89 MARCOS HORTELANO CLUB ATLETISMO CUENCA M 1 1 0:26:23 3:18 SENIOR MASCULINO 0:12:54 1 0:13:29 1 Diploma
70 SANTIAGO GARCIA SORIA CORREMON TRAIL M 2 2 0:27:02 3:23 SENIOR MASCULINO 0:13:17 2 0:13:44 2 Diploma
147 SAúL ORDOñO LARRODA CA VALVERDE DE JUCAR M 3 3 0:27:24 3:26 SENIOR MASCULINO 0:13:21 4 0:14:02 3 Diploma
215 MIGUEL SANABRIA ATIENZA CLUB.A CUENCA M 4 4 0:27:31 3:26 SENIOR MASCULINO 0:13:17 3 0:14:14 4 Diploma
227 VICENTE REDONDO ALARCON CLUB AT.CUENCA M 5 5 0:28:22 3:33 SENIOR MASCULINO 0:13:35 5 0:14:46 9 Diploma
160 JESUS PONCE PEREZ C.A. EL HERRUMBLAR M 6 6 0:28:30 3:34 SENIOR MASCULINO 0:14:04 7 0:14:26 5 Diploma
121 JOSE LUIS MARTINEZ FERNANDEZ CORREMON TRAIL M 7 7 0:28:33 3:34 SENIOR MASCULINO 0:14:04 6 0:14:29 6 Diploma
171 NACHO SAEZ PONTONES CLUB ATLETISMO CUENCA M 8 1 0:28:49 3:36 VETERANO MACULINO 0:14:08 8 0:14:41 8 Diploma
172 JESUS SALVADOR GONZALEZ C.A. CAMPILLO M 9 8 0:28:55 3:37 SENIOR MASCULINO 0:14:17 9 0:14:38 7 Diploma
51 DAVID FELIP ROIG A.D.MAESTRAZGO M 10 9 0:29:26 3:41 SENIOR MASCULINO 0:14:26 10 0:14:59 11 Diploma
23 RAMON BUENO SERRANO C.A. RUNNINGJARA M 11 2 0:29:38 3:42 VETERANO MACULINO 0:14:48 16 0:14:49 10 Diploma
69 OLIVER GARCIA TrueMON SAN LORENZO DE LA PARRILLA M 12 10 0:29:41 3:43 SENIOR MASCULINO 0:14:40 13 0:15:00 12 Diploma
152 DIEGO PATO MOCHALES C.D. PINEDA DE CIGUELA M 13 11 0:29:53 3:44 SENIOR MASCULINO 0:14:41 15 0:15:11 13 Diploma
169 PABLO RUBIO MARTINEZ CLUB ATLETISMO MINGLANILLA M 14 12 0:29:59 3:45 SENIOR MASCULINO 0:14:40 12 0:15:19 16 Diploma
27 JOSE ANTONIO CALLEJA CHECA C.A. HONRUBIA M 15 13 0:30:05 3:46 SENIOR MASCULINO 0:14:41 14 0:15:24 17 Diploma
95 JUANAN LARA ALVAREZ CORREMON TRAIL M 16 14 0:30:06 3:46 SENIOR MASCULINO 0:14:52 18 0:15:14 14 Diploma
59 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO SAN LORENZO DE LA PARRILLA M 17 3 0:30:07 3:46 VETERANO MACULINO 0:14:51 17 0:15:15 15 Diploma
39 ANGEL COLLADO SAERA C.A.27 AGOSTO M 18 15 0:30:11 3:46 SENIOR MASCULINO 0:14:40 11 0:15:31 19 Diploma
14 RUBEN ALVARO ESPI C.T. TRISCHOOL M 19 16 0:30:58 3:52 SENIOR MASCULINO 0:15:05 19 0:15:52 22 Diploma
93 ALFONSO JIMENEZ MINAYA C.A. RUNNINGJARA M 20 17 0:30:59 3:52 SENIOR MASCULINO 0:15:10 21 0:15:49 21 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM