XIV CARRERA POPULAR VILLA DE CAMPILLO

FECHA 2016-04-09 18:00:00


  DorsalNombreApellidosEQUIPOSexoPosP/CatTiempoRÍTMOCATEGORÍAT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
176 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ MTB MIRA M 1 1 0:26:30 3:19 Absoluta 0:13:00 1 0:13:29 1 Diploma
470 SAÚL ORDOÑO LARRODA C.A. VALVERDE DE JUCAR M 2 2 0:26:51 3:21 Absoluta 0:13:11 2 0:13:39 2 Diploma
462 FRANCISCO NÚÑEZ CHUMILLAS CLUB ATLETISMO ALBACETE M 3 3 0:27:47 3:28 Absoluta 0:13:38 3 0:14:08 4 Diploma
719 ABELARDO MARTINEZ SANCHEZ CLUB ATLETISMO ALBACETE M 4 1 0:27:48 3:29 Veterano B 0:13:39 4 0:14:09 5 Diploma
632 VICTOR VALERA BUENO C.D. GAMO MOTILLA M 5 4 0:28:08 3:31 Absoluta 0:14:05 7 0:14:03 3 Diploma
506 PEDRO JULIAN PONCE PEREZ C.A. VILLARTA M 6 1 0:28:15 3:32 Veterano A 0:14:05 6 0:14:09 6 Diploma
565 NACHO SAEZ PONTONES C.A. CUENCA M 7 2 0:28:37 3:35 Veterano A 0:14:07 8 0:14:29 7 Diploma
227 DANIEL GARCIA PONCE CLUB ATLETISMO INIESTA M 8 5 0:28:43 3:35 Absoluta 0:14:04 5 0:14:38 11 Diploma
389 JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ C.A. RUNNING JARA M 9 6 0:28:45 3:36 Absoluta 0:14:08 9 0:14:37 9 Diploma
569 JESUS SALVADOR GONZALEZ C.A. CAMPILLO M 10 3 0:28:49 3:36 Veterano A 0:14:16 10 0:14:33 8 Diploma
355 CARLOS LOPEZ TOMAS C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO M 11 7 0:29:00 3:38 Absoluta 0:14:21 11 0:14:38 10 Diploma
230 OLIVER GARCIA SIMON SAN LORENZO DE LA PARRILLA M 12 8 0:29:08 3:39 Absoluta 0:14:29 13 0:14:39 12 Diploma
728 JOSÉ MANUEL POVEDA C.A. CAMPILLO M 13 4 0:29:22 3:40 Veterano A 0:14:39 17 0:14:43 13 Diploma
483 DIEGO PATO MOCHALES C.D. PINEDA - CIGUELA M 14 9 0:29:24 3:40 Absoluta 0:14:33 14 0:14:50 14 Diploma
6 JOSE LUIS DELGADO PEREZ INDEPENDIENTE M 15 5 0:29:33 3:42 Veterano A 0:14:28 12 0:15:04 16 Diploma
203 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO SAN LORENZO DE LA PARRILLA M 16 6 0:29:42 3:43 Veterano A 0:14:39 19 0:15:02 15 Diploma
8 FRANCISCO ALBARES ALBARES C.D.E.A. TARANCON M 19 2 0:29:44 3:43 Veterano B 0:14:39 18 0:15:05 17 Diploma
575 CARLOS SÁNCHEZ DE LA TORRE C.A. VILLAMAYOR M 18 1 0:29:44 3:43 Junior 0:14:39 16 0:15:05 18 Diploma
729 PABLO RUBIO MARTÍNEZ CLUB ATLETISMO MINGLANILLA M 17 10 0:29:44 3:43 Absoluta 0:14:34 15 0:15:09 19 Diploma
398 JESUS MARTINEZ RUBIO C.D. JORGE MANRIQUE M 20 3 0:30:14 3:47 Veterano B 0:14:57 22 0:15:17 21 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM