XI CARRERA POPULAR VILLA DE LA JARA

FECHA 2016-07-16 20:00:00


  DorsalNombreApellidosEQUIPOSexoPosP/CatTiempoRÍTMOCATEGORÍAT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
470 SAÚL ORDOÑO LARRODA C.A. VALVERDE DE JUCAR M 1 1 0:28:55 3:13 Absoluta 0:14:20 1 0:14:35 1 Diploma
176 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ MTB MIRA M 2 2 0:29:52 3:19 Absoluta 0:14:33 2 0:15:19 4 Diploma
632 VICTOR VALERA BUENO C.D. GAMO MOTILLA M 3 3 0:30:25 3:23 Absoluta 0:15:11 6 0:15:14 2 Diploma
748 GUILLERMO PARRA LOPEZ C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO M 4 4 0:30:26 3:23 Absoluta 0:15:11 7 0:15:15 3 Diploma
389 JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ C.A. RUNNING JARA M 5 5 0:30:45 3:25 Absoluta 0:15:10 5 0:15:35 5 Diploma
175 MANUEL ESPINAR ZAMARREñO SPORTING HORTALEZA M 6 1 0:30:49 3:26 Veterano B 0:15:10 4 0:15:39 6 Diploma
462 FRANCISCO NÚÑEZ CHUMILLAS CLUB ATLETISMO ALBACETE M 7 6 0:31:04 3:27 Absoluta 0:15:10 3 0:15:53 7 Diploma
569 JESUS SALVADOR GONZALEZ C.A. CAMPILLO M 8 1 0:31:22 3:29 Veterano A 0:15:23 8 0:15:58 8 Diploma
6 JOSE LUIS DELGADO PEREZ INDEPENDIENTE M 9 2 0:31:28 3:30 Veterano A 0:15:25 10 0:16:03 9 Diploma
227 DANIEL GARCIA PONCE CLUB ATLETISMO INIESTA M 10 7 0:31:44 3:32 Absoluta 0:15:24 9 0:16:20 13 Diploma
8 FRANCISCO ALBARES ALBARES C.D.E.A. TARANCON M 11 2 0:31:47 3:32 Veterano B 0:15:36 12 0:16:11 10 Diploma
146 JAVIER DE ARNAIZ VALDIVIA C.D. PINEDA - CIGUELA M 12 8 0:32:01 3:34 Absoluta 0:15:35 11 0:16:25 14 Diploma
101 DAVID CARRILLO ALCARRIA C.D. GAMO MOTILLA M 13 9 0:32:03 3:34 Absoluta 0:15:45 13 0:16:17 12 Diploma
76 JOSE ANTONIO CALLEJA CHECA C.A. HONRUBIA M 14 10 0:32:09 3:34 Absoluta 0:15:52 15 0:16:16 11 Diploma
424 SANTIAGO MONTEJANO ROMERA C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO M 15 3 0:32:20 3:36 Veterano A 0:15:52 14 0:16:28 15 Diploma
68 RAMON BUENO SERRANO C.A. RUNNING JARA M 16 4 0:32:26 3:36 Veterano A 0:15:57 16 0:16:29 16 Diploma
453 FLORENTINO NAVARRO DONATE C.D. GAMO MOTILLA M 17 11 0:32:46 3:39 Absoluta 0:15:59 18 0:16:47 17 Diploma
701 JOSE ANTONIO BARBERAN CATALAN 27 DE AGOSTO DE MADRIGUERAS M 18 5 0:32:55 3:39 Veterano A 0:15:57 17 0:16:57 19 Diploma
236 PEDRO JOSE GARRIDO ANGUIX C.A. VILLARTA M 19 6 0:33:12 3:41 Veterano A 0:16:25 25 0:16:47 18 Diploma
371 FRANCISCO JAVIER MANZANARES TORRIJOS SOLEDAD BODEGA-REAJO FONTENSE M 21 7 0:33:22 3:42 Veterano A 0:16:19 21 0:17:02 24 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM