XXIX TROFEO JORGE MANRIQUE

FECHA 2016-08-14 10:00:00


  DorsalNombreApellidosEQUIPOSexoPosP/CatTiempoRÍTMOCATEGORÍAT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
722 SERGIO LÓPEZ GÓMEZ VILLAR DE CAñAS M 1 1 0:23:37 3:23 Absoluta 0:01:57 3 0:21:40 1 Diploma
470 SAÚL ORDOÑO LARRODA C.A. VALVERDE DE JUCAR M 2 2 0:23:46 3:24 Absoluta 0:01:57 2 0:21:49 2 Diploma
778 ISIDORO LEON SANCHEZ C.D. PINEDA - CIGUELA M 3 1 0:24:14 3:28 Veterano A 0:01:57 1 0:22:16 3 Diploma
176 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ MTB MIRA M 4 3 0:24:38 3:31 Absoluta 0:01:57 4 0:22:40 4 Diploma
746 MIGUEL ANGEL PLAZA BENITA MONTALBANEJO M 5 2 0:25:49 3:41 Veterano A 0:01:59 5 0:23:49 5 Diploma
462 FRANCISCO NÚÑEZ CHUMILLAS CLUB ATLETISMO ALBACETE M 6 4 0:26:17 3:45 Absoluta 0:02:07 9 0:24:09 6 Diploma
506 PEDRO JULIAN PONCE PEREZ C.A. VILLARTA M 7 3 0:26:30 3:47 Veterano A 0:02:07 8 0:24:23 7 Diploma
8 FRANCISCO ALBARES ALBARES C.D.E.A. TARANCON M 8 1 0:26:40 3:49 Veterano B 0:02:06 7 0:24:33 8 Diploma
227 DANIEL GARCIA PONCE CLUB ATLETISMO INIESTA M 9 5 0:26:49 3:50 Absoluta 0:02:06 6 0:24:42 9 Diploma
523 PEDRO LUIS RAMIREZ RODRIGUEZ C.D. PINEDA - CIGUELA M 10 4 0:27:00 3:52 Veterano A 0:02:10 13 0:24:50 10 Diploma
76 JOSE ANTONIO CALLEJA CHECA C.A. HONRUBIA M 11 6 0:27:20 3:54 Absoluta 0:02:10 12 0:25:10 12 Diploma
424 SANTIAGO MONTEJANO ROMERA C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO M 12 5 0:27:21 3:54 Veterano A :: :: Diploma
6 JOSE LUIS DELGADO PEREZ INDEPENDIENTE M 13 6 0:27:31 3:56 Veterano A 0:02:08 10 0:25:23 14 Diploma
453 FLORENTINO NAVARRO DONATE C.D. GAMO MOTILLA M 14 7 0:27:32 3:56 Absoluta 0:02:16 20 0:25:16 13 Diploma
167 JOSE ANGEL ESCOBAR FERNANDEZ C.A. SAN CLEMENTE M 15 7 0:27:37 3:57 Veterano A 0:02:11 15 0:25:25 15 Diploma
355 CARLOS LOPEZ TOMAS C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO M 16 8 0:27:40 3:57 Absoluta 0:02:31 60 0:25:08 11 Diploma
743 LUIS OLIVARES SOTOS A.D. CERVERA DEL LLANO - LA HI M 17 9 0:28:08 4:01 Absoluta 0:02:09 11 0:25:58 17 Diploma
458 MIGUEL A. NIÑO HERRANZ C.A. CUENCA M 18 8 0:28:10 4:02 Veterano A 0:02:11 16 0:25:59 19 Diploma
398 JESUS MARTINEZ RUBIO C.D. JORGE MANRIQUE M 19 2 0:28:17 4:03 Veterano B 0:02:19 28 0:25:58 18 Diploma
707 ISMAEL CLEMENTE CERRATO INDEPENDIENTE M 20 10 0:28:19 4:03 Absoluta 0:02:11 17 0:26:07 20 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM