XIV TROFEO NOCTURNO SAN GIL

FECHA 2016-08-27 22:00:00


  DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatRÍTMOT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
470 SAÚL ORDOÑO LARRODA 0:24:49 Absoluta C.A. VALVERDE DE JUCAR 1 1 3:09 0:12:02 1 0:12:46 1 Diploma
176 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ 0:25:24 Absoluta MTB MIRA 2 2 3:13 0:12:24 2 0:13:00 2 Diploma
462 FRANCISCO NÚÑEZ CHUMILLAS 0:26:02 Absoluta CLUB ATLETISMO ALBACETE 3 3 3:18 0:12:53 3 0:13:09 3 Diploma
231 SANTIAGO GARCIA SORIA 0:26:10 Veterano A CORREMON 4 1 3:19 0:12:55 7 0:13:14 4 Diploma
389 JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ 0:26:13 Absoluta C.A. RUNNING JARA 5 4 3:19 0:12:55 6 0:13:18 5 Diploma
632 VICTOR VALERA BUENO 0:26:28 Absoluta C.D. GAMO MOTILLA 6 5 3:21 0:12:53 4 0:13:35 6 Diploma
704 PABLO APARICIO MARTÍNEZ 0:26:35 Absoluta C.D. GAMO MOTILLA 7 6 3:22 0:12:54 5 0:13:40 8 Diploma
506 PEDRO JULIAN PONCE PEREZ 0:26:50 Veterano A C.A. VILLARTA 8 2 3:24 0:13:07 9 0:13:42 9 Diploma
569 JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:26:56 Veterano A C.A. CAMPILLO 9 3 3:25 0:13:17 11 0:13:38 7 Diploma
523 PEDRO LUIS RAMIREZ RODRIGUEZ 0:27:07 Veterano A C.D. PINEDA - CIGUELA 10 4 3:26 0:13:17 10 0:13:50 12 Diploma
101 DAVID CARRILLO ALCARRIA 0:27:10 Absoluta C.D. GAMO MOTILLA 11 7 3:26 0:13:27 16 0:13:42 10 Diploma
424 SANTIAGO MONTEJANO ROMERA 0:27:10 Veterano A C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO 12 5 3:26 0:13:25 14 0:13:44 11 Diploma
6 JOSE LUIS DELGADO PEREZ 0:27:11 Veterano A INDEPENDIENTE 13 6 3:27 0:13:20 12 0:13:51 13 Diploma
76 JOSE ANTONIO CALLEJA CHECA 0:27:25 Absoluta C.A. HONRUBIA 14 8 3:28 0:13:30 17 0:13:54 14 Diploma
575 CARLOS SÁNCHEZ DE LA TORRE 0:27:31 Junior C.A. VILLAMAYOR 15 1 3:29 0:13:26 15 0:14:04 15 Diploma
227 DANIEL GARCIA PONCE 0:27:33 Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 16 9 3:29 0:13:23 13 0:14:10 16 Diploma
730 FRANCISCO GARCIA SANCHEZ 0:27:54 Absoluta INDEPENDIENTE 17 10 3:32 0:13:30 18 0:14:23 19 Diploma
68 RAMON BUENO SERRANO 0:28:08 Veterano A C.A. RUNNING JARA 18 7 3:34 0:13:47 19 0:14:21 18 Diploma
453 FLORENTINO NAVARRO DONATE 0:28:23 Absoluta C.D. GAMO MOTILLA 19 11 3:36 0:13:52 20 0:14:31 22 Diploma
167 JOSE ANGEL ESCOBAR FERNANDEZ 0:28:29 Veterano A C.A. SAN CLEMENTE 20 8 3:36 0:13:54 22 0:14:35 24 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM