II CARRERA POPULAR TIERRA DEL VÍTOR

FECHA 2016-10-08 18:00:00


  DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatRÍTMOT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
730 ISIDORO LEóN SANCHEZ 0:31:40 Veterano A C.D. PINEDA - CIGUELA 1 1 3:10 0:15:58 1 0:15:42 1 Diploma
176 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ 0:32:24 Absoluta MTB MIRA 2 1 3:14 0:16:01 3 0:16:23 2 Diploma
754 IVAN SALTO MOTA 0:32:36 Absoluta C.D.E.A. TARANCON 3 2 3:16 0:16:00 2 0:16:36 3 Diploma
749 ALBERTO ROLDAN LOPEZ 0:33:01 Junior MARLINS TRIATLON MADRID 4 1 3:18 0:16:04 5 0:16:56 4 Diploma
719 ALBERTO FERNáNDEZ GIL 0:33:08 Absoluta CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN 5 3 3:19 0:16:01 4 0:17:06 5 Diploma
175 MANUEL ESPINAR ZAMARREñO 0:33:54 Veterano B SPORTING HORTALEZA 6 1 3:23 0:16:47 9 0:17:07 6 Diploma
569 JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:34:02 Veterano A C.A. CAMPILLO 7 2 3:24 0:16:45 7 0:17:17 7 Diploma
292 PEDRO IGNACIO HERVIAS GRANDE 0:34:06 Absoluta C.D.E.A. TARANCON 8 4 3:25 0:16:45 6 0:17:21 8 Diploma
6 JOSE LUIS DELGADO PEREZ 0:34:18 Veterano A INDEPENDIENTE 9 3 3:26 0:16:46 8 0:17:31 9 Diploma
424 SANTIAGO MONTEJANO ROMERA 0:35:18 Veterano A C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO 10 4 3:32 0:17:27 12 0:17:50 10 Diploma
227 DANIEL GARCIA PONCE 0:35:30 Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 11 5 3:33 0:17:10 11 0:18:20 15 Diploma
575 CARLOS SÁNCHEZ DE LA TORRE 0:35:31 Junior C.A. VILLAMAYOR 12 2 3:33 0:17:09 10 0:18:21 16 Diploma
745 SONIA PLAZA HIGUERAS 0:35:33 Veterana A CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN 13 1 3:33 0:17:32 14 0:18:00 11 Diploma
453 FLORENTINO NAVARRO DONATE 0:35:44 Absoluta C.D. GAMO MOTILLA 14 6 3:34 0:17:33 15 0:18:10 13 Diploma
203 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO 0:36:10 Veterano A SAN LORENZO DE LA PARRILLA 15 5 3:37 0:17:32 13 0:18:38 22 Diploma
167 JOSE ANGEL ESCOBAR FERNANDEZ 0:36:13 Veterano A C.A. SAN CLEMENTE 16 6 3:37 0:17:58 18 0:18:14 14 Diploma
738 JOSÉ MARTÍNEZ-GRANDE TORRESANO 0:36:16 Absoluta CLUB ATLETISMO ALMORADIEL 17 7 3:38 0:17:40 16 0:18:35 19 Diploma
468 SERGIO ORDOÑEZ LOZOYA 0:36:19 Absoluta C.A. HONRUBIA 18 8 3:38 0:18:13 24 0:18:06 12 Diploma
371 FRANCISCO JAVIER MANZANARES TORRIJOS 0:36:21 Veterano A SOLEDAD BODEGA-REAJO FONTENSE 19 7 3:38 0:17:48 17 0:18:33 18 Diploma
598 PABLO SERRANO MOYA 0:36:40 Veterano B ARGAMASILLA DE ALBA 20 2 3:40 0:18:04 19 0:18:36 21 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM