MIRA

FECHA 2016-09-18 10:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOCircuitoPosP/CatT. P1POS. INT 1 Diploma
1002 JOAQUIN CONTRERAS PEREZ 1:31:11 Elite G.D. BELGA 1 1 0:46:34 2 Diploma
1003 KIKO DEL RINCON GIMENO 1:31:12 Elite GSPORT VALENCIA ESPORT 2 2 0:46:33 1 Diploma
1025 JOSE FRANCISCO ARCE QUILIS 1:31:53 Master 30 VFERRER BIKES 3 1 0:47:32 3 Diploma
1055 JORGE GOMEZ MORA 1:33:19 Sub23 NATURAL BIKES REQUENA 4 1 0:47:54 4 Diploma
315 RAFA BONILLA TORRES 1:33:38 Master 35 RUJAMAR-VALENCIA BARRIOS 5 1 0:48:00 5 Diploma
230 RAFAEL JORDAN GADEA 1:34:50 Master 30 BICISTORE ULB DELIKIA 6 2 0:48:00 6 Diploma
112 IVAN RUIZ BLASCO 1:35:20 Sub23 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 7 2 0:48:01 7 Diploma
31 ALVARO HERRANZ FERREROS 1:36:19 Elite CULEBRAS BIKES 8 3 0:49:15 10 Diploma
385 JOAQUÍN GIL SEVILLA MONSALVE 1:36:38 Master 35 BICISTORE ULB DELIKIA 9 2 0:49:17 11 Diploma
42 CARLOS MARTINEZ PRIETO 1:36:44 Elite RUJAMAR-VALENCIA BARRIOS 10 4 0:49:15 9 Diploma
372 FRANCISCO JAVIERFRA PAJARON FERNANDEZ 1:36:58 Master 35 RUJAMAR-VALENCIA BARRIOS 11 3 0:49:15 8 Diploma
1030 JUAN MIGUEL RODRIGUEZ TEJEDA 1:38:46 Master 35 INDEPENDIENTE 12 4 1:38:36 138 Diploma
251 FRANCISCO GERARDO PEÑA TIRADO 1:40:13 Master 30 FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 13 3 0:50:38 13 Diploma
256 ALBERTO RUBIO MAINEZ 1:40:53 Master 30 3HCYCLES-ULB-DOPPIO SLAVO 15 4 0:51:26 14 Diploma
620 SANTIAGO MADRONA TORNERO 1:40:53 Master 50 BH CONCEPT VALENCIA 14 1 0:51:26 15 Diploma
56 LUIS ALBERTO PARRILLA ALBARAÑEZ 1:41:05 Elite FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 16 5 0:51:27 16 Diploma
428 SALVADOR GONZALEZ MALAVIA 1:41:15 Master 40 3HCYCLES-ULB-DOPPIO SLAVO 17 1 0:49:18 12 Diploma
301 ALFREDO ABAN ALIQUE 1:41:47 Master 35 RUJAMAR-VALENCIA BARRIOS 18 5 0:52:01 17 Diploma
1021 SERGIO GóMEZ VIGARA 1:42:04 Master 30 JC BIKE TEAM 19 5 0:52:05 18 Diploma
439 JOSE FERNANDO LORENTE NIETO 1:42:44 Master 40 3HCYCLES-ULB-DOPPIO SLAVO 20 2 0:52:06 19 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM