V MARCHA MTB VILLA DE FUENTELESPINO DE HARO - SOLIDARIA

FECHA 2016-08-13 18:00:00


DorsalNombreApellidosEQUIPOSexoPosP/CatTiempoT. REALCATEGORÍAT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
43 JUAN MOYA BLAZQUEZ ghot manzanares tapisa racing M 1 1 1:33:18 1:33:18 MASTER 40 0:45:33 2 0:47:45 2 Diploma
23 JULIO GARVIA HONRADO CRONOMANCHA - GARVIA BIKE M 2 1 1:33:19 1:33:19 MASTER 30 0:45:43 3 0:47:36 1 Diploma
41 JOSEP MOLLà CALERO GOBIK ARGUM RACING TEAM M 3 2 1:36:06 1:36:06 MASTER 30 0:45:32 1 0:50:34 4 Diploma
17 JUAN CARLOS FERNANDEZ MORA GD ORQUIN M 4 3 1:39:15 1:39:15 MASTER 30 0:51:07 7 0:48:07 3 Diploma
25 ANDRES HERREROS HORTELANO RUJAMAR-VALENCIA BARRIOS M 5 2 1:42:08 1:42:08 MASTER 40 0:49:40 6 0:52:28 6 Diploma
56 SANTIAGO SANCHEZ HUERTA 3HCYCLES-ULB-DOPPIOSLAVO M 6 1 1:42:08 1:42:08 ELITE 0:49:37 4 0:52:30 7 Diploma
32 JULIAN LOZANO DE LA OSSA GOBIK ARGUM RACING TEAM M 7 4 1:44:42 1:44:42 MASTER 30 0:49:39 5 0:55:03 12 Diploma
52 LUIS RUIZ MENENDEZ BELMONTE NATURE M 8 5 1:46:04 1:46:04 MASTER 30 0:51:12 8 0:54:51 11 Diploma
68 JOEL ZARCEÑO MARTINEZ MTB TARANCON M 9 2 1:46:24 1:46:24 ELITE 0:51:35 10 0:54:48 10 Diploma
62 JOSé FERNANDO TRAVéS MARTíNEZ LOOS BIKE M 10 6 1:46:33 1:46:33 MASTER 30 0:54:21 20 0:52:11 5 Diploma
48 JULIAN RUBIO ORTIZ VILLABIKE NETESCICLO M 11 7 1:47:10 1:47:10 MASTER 30 0:51:22 9 0:55:48 15 Diploma
61 FEDERICO JOAQUIN TORRES MUñOZ U.C. SANTA CRUZ M 12 8 1:47:25 1:47:25 MASTER 30 0:51:47 12 0:55:37 13 Diploma
80 JULIAN MENDOZA GOBIK ARGUM RACING TEAM 13 9 1:48:13 1:48:13 MASTER 30 0:51:59 13 0:56:13 17 Diploma
71 RUBEN CENTOIRA CD.Sierra Oeste 14 10 1:48:20 1:48:20 MASTER 30 0:55:06 28 0:53:14 8 Diploma
42 JESUS MOTA SANCHEZ BEATO ALCARDETEBIKE M 15 11 1:48:44 1:48:44 MASTER 30 0:52:51 14 0:55:53 16 Diploma
12 DAVID CARRIZO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE M 16 12 1:48:48 1:48:48 MASTER 30 0:53:03 16 0:55:45 14 Diploma
2 ANDRES ALMENDROS OLMEDILLA GOBIK ARGUM RACING TEAM M 17 13 1:48:52 1:48:52 MASTER 30 0:54:31 22 0:54:21 9 Diploma
26 MIGUEL ÁNGEL HUEDO HARO GOBIK ARGUM RACING TEAM M 18 3 1:48:57 1:48:57 ELITE 0:51:43 11 0:57:14 21 Diploma
58 JUAN VICENTE SIMON RODRIGUEZ C.D.E. SANCIRO ZARZUELA M 19 3 1:49:52 1:49:52 MASTER 40 0:52:52 15 0:56:59 19 Diploma
64 MIGUEL ANGEL URBANOS MONTALVO CD RUNNING-MTB HORCAJO M 20 4 1:51:31 1:51:31 ELITE 0:54:50 27 0:56:41 18 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM