4ª CARRERA POPULAR BUTARQUE

FECHA 2016-10-16 09:30:00


  DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatT. REALRÍTMO Diploma
248 JESUS LUNGARAN GUTIERREZ 0:33:27 VETERANO A MASC IÑAKI LUNGARAN FOTOGRAFIA 0:33:27 3:21 Diploma
412 ROBERTO SERRANO RAMOS 0:35:01 VETERANO A MASC AA VALDEMORO 0:35:01 3:30 Diploma
389 JUAN ANTONIO SAIZ SEDANO 0:35:13 VETERANO A MASC INDEPENDIENTE 0:35:13 3:31 Diploma
302 CESAR MORILLO NOTARIO 0:35:22 VETERANO A MASC CANAL DE ISABEL II 1 1 0:35:22 3:32 Diploma
259 DARIO MARTIN GALIANO 0:35:23 VETERANO A MASC SPARTAK GETAFE 2 2 0:35:23 3:32 Diploma
194 MARCO GUINDAL GONZALEZ 0:35:30 VETERANO A MASC LAS GACELAS 3 3 0:35:30 3:33 Diploma
79 FERNANDO DEL OLMO RUBIO 0:35:43 VETERANO B MASC CORREDORES 4 1 0:35:43 3:34 Diploma
342 SAMUEL IVAN PÉREZ MORATO 0:35:50 VETERANO A MASC INDEPENDIENTE 5 4 0:35:50 3:35 Diploma
39 ISIDORO BLASCO GUISADO 0:35:55 VETERANO C MASC INDEPENDIENTE 6 1 0:35:55 3:36 Diploma
422 HUGO TEJEDA LOPEZ 0:36:29 SENIOR MASC OLIMPIC@S 7 1 0:36:29 3:39 Diploma
502 ENRIQUE VARGAS PEREZ 0:36:33 SENIOR MASC INDEPENDIENTE 8 2 0:36:33 3:39 Diploma
343 MIGUEL PEREZ PANIAGUA 0:36:40 VETERANO A MASC INDEPENDIENTE 9 5 0:36:40 3:40 Diploma
251 ROBERTO MANZANO FLORES 0:36:43 VETERANO A MASC A.D. MARATHON 10 6 0:36:43 3:40 Diploma
298 CARLOS MORENO GONZALEZ 0:36:49 VETERANO A MASC CALAVERAS TEAM 11 7 0:36:49 3:41 Diploma
120 GUILLERMO FERRETE ROMERO 0:37:03 VETERANO A MASC WUG-OCTAVA. TV 12 8 0:37:03 3:42 Diploma
220 JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA 0:37:13 VETERANO B MASC FFDR 13 2 0:37:13 3:43 Diploma
150 JULIAN GARCÍA PUENTE 0:37:14 VETERANO A MASC MAHOU 14 9 0:37:14 3:43 Diploma
331 JOSÉ MANUEL PAYAN 0:37:43 VETERANO A MASC OLIMPIC@S 15 10 0:37:43 3:46 Diploma
430 CARLOS VALIENTE LOZANO 0:37:48 VETERANO A MASC OLIMPIC@S 16 11 0:37:48 3:47 Diploma
94 ANTONIO DIAZ VALVERDE 0:37:50 VETERANO B MASC INDEPENDIENTE 17 3 0:37:50 3:47 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM