TITAN DE LA MANCHA 200 KM - PAREJAS

FECHA 2016-09-17 06:30:00


DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/Cat Diploma
369 RAMON PLA CALABUIG 8:42:30 PAREJA A-P15-002 1 1 Diploma
370 ALEXIS GANDIA SORIANO 8:42:31 PAREJA A-P15-001 2 2 Diploma
278 PEDRO PULIDO MARIN 8:44:20 PAREJA A-P7-002 3 3 Diploma
279 FRANCISCO PALAU PELLICER 8:44:20 PAREJA A-P7-001 4 4 Diploma
280 JESUS TORNERO SAIZ 9:54:32 PAREJA A-P6-002 5 5 Diploma
281 JUAN DIEGO HARO MARTINEZ 9:54:32 PAREJA A-P6-001 6 6 Diploma
372 FELIPE RODRIGUEZ MAYORDOMO 9:56:30 PAREJA A-P14-001 7 7 Diploma
371 JAVIER SANCHEZ DE LA MORENA BELLOSO 10:32:13 PAREJA A-P14-002 8 8 Diploma
355 ADOLFO RUPEREZ BERENGUER 10:43:08 PAREJA A-P4-002 9 9 Diploma
356 DIEGO RODRIGUEZ DURANGO 10:43:08 PAREJA A-P4-001 10 10 Diploma
382 JUAN FCO. GARCIA RIQUELME 10:44:42 PAREJA A-P10-001 11 11 Diploma
381 MARIO HERNANDEZ CASES 10:44:43 PAREJA A-P10-002 12 12 Diploma
375 MIGUEL ANGEL POVEDA SANCHEZ 11:04:27 PAREJA A-P12-002 13 13 Diploma
376 JUAN MANUEL PINILLA DE MIGUEL 11:04:27 PAREJA A-P12-001 14 14 Diploma
357 ALVARO NOVALVOS FERNANDEZ 11:13:08 PAREJA A-P3-002 15 15 Diploma
358 JOSE MANUEL NOVALVOS CALVILLO 11:13:08 PAREJA A-P3-001 16 16 Diploma
367 JORGE GARCIA 11:30:27 PAREJA A-P16-002 17 17 Diploma
368 MIGUEL FRUCTUOSO 11:30:27 PAREJA A-P16-001 18 18 Diploma
389 MARIA DOLORES GRANADOS BRUNTON 11:45:02 PAREJA MIXTAS A-PM2-002 Diploma
386 ANGEL ANIORTE QUINTO 11:52:41 PAREJA MIXTAS A-PM4-001 19 1 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM