TITAN DE LA MANCHA 200 KM - GRUPOS

FECHA 2016-09-17 06:30:00


DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPODORSAL TITANPosP/CatT. P1POS. INT 1 Diploma
71 ANTONIO MARTINEZ CUENCA 9:26:59 GRUPOS GRUPO 1 A-G1-004 1 1 1:31:54 4 Diploma
68 PABLO JOSE MUÑOZ CUEVAS 9:27:00 GRUPOS GRUPO 1 A-G1-001 3 3 1:31:55 5 Diploma
69 CESAR RUEDAS ALAÑON 9:27:00 GRUPOS GRUPO 1 A-G1-002 4 4 1:31:54 3 Diploma
70 JOAQUIN PEREZ BLANCO 9:27:00 GRUPOS GRUPO 1 A-G1-003 2 2 1:31:52 1 Diploma
119 OLIVER CHUMILLAS CUESTA 9:27:01 GRUPOS GRUPO 1 A-G1-005 5 5 1:31:54 2 Diploma
402 MANUEL NAVARRO LOPEZ 10:41:01 GRUPOS GRUPO 7 A-G7-005 2:03:12 Diploma
124 JOSE JOAQUIN CAÑADAS CASTILLO 11:08:14 GRUPOS GRUPO 2 A-G2-001 7 7 1:33:41 7 Diploma
190 JUAN ANTONIO EXPOSITO MAROTO 11:08:14 GRUPOS GRUPO 2 A-G2-002 8 8 1:33:43 9 Diploma
193 MIGUEL ANGEL URDIALES MALDONADO 11:08:14 GRUPOS GRUPO 2 A-G2-005 6 6 1:33:43 10 Diploma
191 RUBEN FERNANDEZ BALLESTEROS 11:08:17 GRUPOS GRUPO 2 A-G2-003 10 10 1:33:41 6 Diploma
192 DIONISIO SERRANO ROSELL 11:08:17 GRUPOS GRUPO 2 A-G2-004 9 9 1:33:42 8 Diploma
247 ABEL RODRIGUEZ NAVARRO 11:48:49 GRUPOS GRUPO 11 A-40-053 1:46:46 Diploma
272 LUIS JAVIER CORBI GIL 12:06:23 GRUPOS GRUPO 5 A-G5-001 11 11 1:43:10 12 Diploma
274 JOSE LUIS NAVARRO PEREZ 12:06:23 GRUPOS GRUPO 5 A-G5-003 12 12 1:48:32 15 Diploma
277 VICTOR MANUEL PEREZ LOZANO 12:06:24 GRUPOS GRUPO 5 A-G5-006 14 14 1:50:03 17 Diploma
331 FRANCISCO VICENTE GRACIA RICO 12:06:24 GRUPOS GRUPO 5 A-50-005 13 13 1:49:42 16 Diploma
275 VICTOR OLIVA GRACIA 12:06:25 GRUPOS GRUPO 5 A-G5-004 15 15 1:43:00 11 Diploma
276 ANTONIO PALAO DIAZ 12:06:25 GRUPOS GRUPO 5 A-G5-005 16 16 1:44:45 13 Diploma
194 VICENTE FERNANDEZ SAAVEDRA 12:13:43 GRUPOS GRUPO 3 A-G3-001 19 19 2:05:03 29 Diploma
264 FRANCISCO JOSE LOPEZ MINAYA 12:13:43 GRUPOS GRUPO 3 A-G3-003 20 20 1:58:30 20 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM