MAMOCU 2017

FECHA 2017-03-26 08:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatRÍTMOT. P1POS. INT 1 Diploma
248 ANGEL VILLALBA SANZ 3:47:13 SENIOR MAS CORREMON TRAIL 1 1 5:25 1:52:27 2 Diploma
111 MARCOS HORTELANO RUBIO 3:48:59 SENIOR MAS C.A. CUENCA 2 2 5:27 1:51:05 1 Diploma
203 ALBERTO RIVERA PIZARRO 4:10:01 SENIOR MAS ATLETICO PUERTOLLANO 3 3 5:57 2:06:24 4 Diploma
5 DAVID ALONSO ALONSO 4:13:01 SENIOR MAS C.D. GUADATRAIL 4 4 6:01 2:08:20 5 Diploma
8 ANTONIO ANDRÉS SÁNCHEZ 4:13:40 VETERANO MAS C.D. GUADATRAIL 5 1 6:02 2:12:31 7 Diploma
229 EDUARDO SANZ MOLERO 4:18:03 SENIOR MAS CORREMON TRAILER 6 5 6:09 2:16:21 8 Diploma
116 EMILIO J. LARA PARREÑO 4:18:18 SENIOR MAS EL CONCHEL RUNNING 7 6 6:09 2:05:29 3 Diploma
257 AGUSTIN LUJAN MALDONADO 4:18:50 SENIOR MAS TRIJOTE 8 7 6:10 2:16:22 10 Diploma
219 IVÁN SAIZ GARCÍA 4:18:53 SENIOR MAS CORREMON TRAIL 9 8 6:10 2:10:20 6 Diploma
246 LUCIO VALVERDE AREVALO 4:21:10 SENIOR MAS LA PETACA DE CABEZARRUBIAS 10 9 6:13 2:16:22 9 Diploma
256 GEMMA ARENAS ALCAZAR 4:28:57 SENIOR FEM DYNAFIT 11 1 6:24 2:21:35 13 Diploma
171 JAVIER NUÑEZ GARCIA 4:32:13 SENIOR MAS C.D. GUADATRAIL 12 10 6:29 2:20:13 12 Diploma
37 FLOREN CéSPEDES OCAñA 4:32:25 SENIOR MAS BIKILA MANJARO 13 11 6:29 2:24:37 14 Diploma
140 JOSé LUIS MARTíNEZ FERNANDEZ 4:34:49 SENIOR MAS CORREMON TRAILER 14 12 6:33 2:17:21 11 Diploma
89 JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO 4:40:06 SENIOR MAS TODO VERTICAL + // LEON TRAIL 15 13 6:40 2:32:27 19 Diploma
115 JUAN ANTONIO LARA ALVAREZ 4:40:20 SENIOR MAS CORREMON TRAIL 16 14 6:40 2:26:35 15 Diploma
20 PABLO BERENGUER JARA 4:44:10 SENIOR MAS KIOSCO CRISTINA CUENCA 17 15 6:46 2:31:12 18 Diploma
52 JUANJO DIAZ FERNANDEZ 4:44:35 SENIOR MAS CLUB ATLETISMO VILLANUEVA DE C 18 16 6:47 2:33:13 20 Diploma
173 JOSE RAMON OROZCO CID 4:45:16 SENIOR MAS CORRICOLLANO 19 17 6:48 2:29:44 17 Diploma
98 DAVID GUILLEN DURAN 4:48:37 SENIOR MAS CLUB ATLETISMO BRIHUEGA 20 18 6:52 2:27:30 16 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM