3ª CARRERA POPULAR MOROS Y CRISTIANOS - VALVERDE DE JUCAR

FECHA 2017-02-11 17:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOLOCALPosP/CatRÍTMOT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
89 SAUL ORDOÑO LARRODA 0:26:28 SENIOR MAS C.A. VALVERDE DE JUCAR SI 1 1 3:19 0:13:05 1 0:13:23 1 Diploma
50 MARCOS HORTELANO RUBIO 0:26:34 SENIOR MAS C.A. CUENCA DOLOMIA NO 2 2 3:19 0:13:05 2 0:13:28 2 Diploma
23 ALFONSO EXPOSITO GIMENEZ 0:27:24 SENIOR MAS C.A.VILLARTA NO 3 3 3:26 0:13:23 3 0:14:01 3 Diploma
113 CARLOS SANZ SAIZ 0:28:03 SENIOR MAS C. T. TRISCHOOL CUENCA NO 4 4 3:30 0:13:57 5 0:14:06 4 Diploma
86 ADRIAN OLIVARES CONEJERO 0:28:37 SENIOR MAS C.A. CUENCA DOLOMIA NO 5 5 3:35 0:13:44 4 0:14:52 7 Diploma
69 ALONSO MARTINEZ FERNANDEZ 0:28:50 SENIOR MAS CORREMON TRAIL NO 6 6 3:36 0:14:16 7 0:14:33 5 Diploma
70 JOSE LUIS MARTINEZ FERNANDEZ 0:29:06 SENIOR MAS CORREMON NO 7 7 3:38 0:14:17 8 0:14:48 6 Diploma
105 PABLO RUBIO MARTINEZ 0:29:14 SENIOR MAS C.A.VILLARTA NO 8 8 3:39 0:14:14 6 0:15:00 9 Diploma
118 SERGIO GOMEZ MUÑOZ 0:29:18 VETERANO MAS CORREMON 9 1 3:40 0:14:24 10 0:14:53 8 Diploma
17 OSCAR CAMPILLO MONTOYA 0:29:45 SENIOR MAS FRUTAS HERMANOS CAMPILLO NO 10 9 3:43 0:14:19 9 0:15:25 15 Diploma
15 CARLOS BRIZ LANZA 0:29:51 SENIOR MAS C.A. CUENCA NO 11 10 3:44 0:14:30 11 0:15:20 14 Diploma
13 JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ 0:29:52 VETERANO MAS C.D. AURUM-OURENSE NO 12 2 3:44 0:14:40 13 0:15:12 11 Diploma
28 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO 0:29:52 VETERANO MAS SAN LORENZO DE LA PARRILLA NO 13 3 3:44 0:14:37 12 0:15:14 12 Diploma
103 ANDRES ROMAN MARTIN 0:30:12 SENIOR MAS INDEPENDIENTE NO 14 11 3:47 0:14:55 14 0:15:16 13 Diploma
112 EDUARDO SANZ MOLERO 0:30:25 SENIOR MAS CORREMON NO 15 12 3:48 0:15:22 18 0:15:03 10 Diploma
24 IVAN FERNANDEZ TORRIJOS 0:30:27 SENIOR MAS C.A. CUENCA NO 16 13 3:48 0:14:57 15 0:15:29 17 Diploma
16 JOSE ANTONIO CALLEJA CHECA 0:30:31 SENIOR MAS C.A. HONRUBIA NO 17 14 3:49 0:15:02 17 0:15:28 16 Diploma
27 JOSE MANUEL GALDRAN GARRIDO 0:30:44 SENIOR MAS CDE SANTA EULALIA NO 18 15 3:51 0:15:00 16 0:15:44 18 Diploma
88 SERGIO ORDOÑEZ LOZOYA 0:31:26 SENIOR MAS C.A. HONRUBIA NO 19 16 3:56 0:15:35 20 0:15:50 19 Diploma
45 JULIAN GUADALAJARA LOPEZ 0:32:06 VETERANO MAS CAÑADA DEL HOYO NO 20 4 4:01 0:15:32 19 0:16:33 20 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM