CAMPO A TRAVES POPULAR - TARANCON

FECHA 2017-01-21 10:45:00


DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatEDADRITMO Diploma
3005 JAVIER FERNANDEZ FUENTES 0:17:39 POPULAR MAS C.A.CUENCA 1 1 19 3:32 Diploma
3002 DAVID DE LA OSSA MORENO 0:17:57 POPULAR MAS CDA TARANCON 2 2 41 3:36 Diploma
3015 ADRIAN OLIVARES CONEJERO 0:18:22 POPULAR MAS C.A DOLOMIA CUENCA 3 3 24 3:41 Diploma
3007 SALVADOR HAERING GONZALEZ 0:19:20 POPULAR MAS INDEPENDIENTE 4 4 48 3:52 Diploma
3020 DANIEL VIANA ORTIZ 0:19:37 POPULAR MAS C.A. VILLAMAYOR 5 5 14 3:55 Diploma
3014 ANGEL MORENO CóRDOBA 0:20:00 POPULAR MAS C.D.ATLETISMO TARANCON 6 6 21 4:00 Diploma
3004 JUAN DOMINGO PEREZ 0:20:16 POPULAR MAS CDA TARANCON 7 7 31 4:03 Diploma
3006 GEMA FERNáNDEZ OSORIO 0:20:37 POPULAR FEM C.A. VILLAMAYOR 8 1 30 4:07 Diploma
3012 ALEJANDRO MEDINA RUBIO 0:20:37 POPULAR MAS C.A. VILLAMAYOR 9 8 28 4:07 Diploma
3009 RAUL LóPEZ HONTANA 0:21:17 POPULAR MAS INDEPENDIENTE 10 9 16 4:16 Diploma
3001 MARTA COLLADOS PLAZA 0:21:20 POPULAR FEM CLUB ATLETISMO TARANCóN 12 2 18 4:16 Diploma
3003 IRENE DE LA TORRE ORTEGA 0:21:20 POPULAR FEM CD ATLETISMO TARANCON 13 3 24 4:16 Diploma
3010 DAVID MANZANARES MUÑOZ 0:21:20 POPULAR MAS REAJO FONTENSE 11 10 37 4:16 Diploma
3016 JOSE LUIS PAñOS MARTINEZ 0:21:23 POPULAR MAS CA ZANCARA EL PROVENCIO 14 11 43 4:17 Diploma
3000 LOLA CASTELLOTE VELASCO 0:21:28 POPULAR FEM CT TRISCHOOL CUENCA 15 4 18 4:18 Diploma
3019 RAÚL VIANA MARTÍNEZ 0:21:42 POPULAR MAS C.A. VILLAMAYOR 16 12 44 4:20 Diploma
3011 SANTIAGO MARTINEZ GARCIA-BLANCO 0:21:47 POPULAR MAS CDA TARANCON 17 13 50 4:22 Diploma
3018 CARLOS SÁNCHEZ CAÑADA 0:21:58 POPULAR MAS C.A. VILLAMAYOR 18 14 44 4:24 Diploma
1018 JUAN CARLOS ALARCÓN GARCÍA 0:22:35 POPULAR MAS C.A. VILLAMAYOR 19 15 45 4:31 Diploma
3008 PEDRO LUIS JIMÉNEZ PÁRRAGA 0:22:48 POPULAR MAS CDA TARANCON 20 16 63 4:34 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM