BELMONTE- X CIRCUITO MTB DIPUTACION DE CUENCA

FECHA 2017-10-07 16:30:00


DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
1116 JOSé FRANCISCO NOGUERA SORIANO 1:30:40 Elite CC BICI STORE VALENCIA 1 1 0:21:29 2 0:46:01 1 Diploma
280 ISRAEL FERNANDEZ RIVERO 1:32:04 Master 35 3HCYCLES-ULB 2 1 0:21:27 1 0:46:43 2 Diploma
1115 KIKO DEL RINCÓN GIMENO 1:34:16 Elite BICI STORE VALENCIA 3 2 0:22:27 11 0:47:38 3 Diploma
52 IVAN RUIZ BLASCO 1:36:02 Elite PINTUBIKES - AJO Y AGUA - TEAM 4 3 0:22:18 3 0:48:07 4 Diploma
1138 JOAQUIN GIL SEVILLA MONSALVE 1:36:07 Master 35 C.C. BICISTORE 5 2 0:22:23 8 0:49:23 8 Diploma
155 ALBERTO RUBIO MAINEZ 1:36:20 Master 30 3HCYCLES-ULB 6 1 0:22:23 7 0:49:23 7 Diploma
1157 JAVIER MORENO SANCHEZ 1:36:21 Master 40 INDEPENDIENTE 7 1 0:22:20 5 0:48:48 5 Diploma
133 RAFAEL JORDAN GADEA 1:36:27 Master 30 BICISTORE ULB DELIKIA 8 2 0:22:19 4 0:49:04 6 Diploma
616 DANIEL VIECO BELTRAN 1:36:52 Sub23 SPORTECNIC 9 1 0:22:22 6 0:49:27 10 Diploma
205 ANDRéS ALMENDROS OLMEDILLA 1:37:01 Master 35 GOBIK CRONOMANCHA RACING TEAM 10 3 0:22:24 9 0:49:24 9 Diploma
46 MARCOS RABADAN VALDES 1:37:58 Elite FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 11 4 0:22:26 10 0:49:39 11 Diploma
313 JORGE DIAZ SALTO 1:39:22 Master 40 MTB TARANCON 12 2 0:22:46 12 0:51:01 16 Diploma
612 JOSE PEREZ QUESADA 1:39:23 Sub23 FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 13 2 0:23:17 13 0:50:31 13 Diploma
1146 SERGIO GOMEZ VIGARA 1:39:41 Master 35 JCBIKE TEAM 14 4 0:23:54 24 0:50:21 12 Diploma
156 LUIS RUIZ MENENDEZ 1:39:57 Master 30 BELMONTE NATURE 15 3 0:23:37 21 0:50:50 14 Diploma
1117 PABLO JOSE MUÑOZ CUEVAS 1:40:35 Elite GOBIK CRONOMANCHA RACING TEAM 16 5 0:24:08 26 0:50:57 15 Diploma
232 PEDRO GUILLEN FERRIOL 1:40:48 Master 35 3HCYCLES-ULB 17 5 0:23:20 15 0:51:46 19 Diploma
147 LUIS ALBERTO PARRILLA ALBARAÑEZ 1:41:18 Master 30 FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 18 4 0:23:41 22 0:51:17 17 Diploma
602 DIEGO CALONGE CRUZ 1:41:28 Sub23 FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 19 3 0:23:34 19 0:52:07 23 Diploma
608 ALONSO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 1:41:37 Sub23 C.D. MIJAMI MTB 20 4 0:23:24 16 0:51:53 20 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM