CAMPILLO - XV CIRCUITO CCPP CUENCA 2017

FECHA 2017-06-10 18:30:00


  DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatRÍTMOT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
2 SAÚL ORDOÑO LARRODA 0:26:07 Absoluta C.A. VALVERDE DE JUCAR 1 1 3:16 0:12:53 1 0:13:13 1 Diploma
711 ANTONIO CEREZO LóPEZ 0:26:45 Absoluta INDEPENDIENTE 2 2 3:21 0:13:01 2 0:13:44 2 Diploma
495 GUILLERMO PARRA LOPEZ 0:27:03 Absoluta C.A. EL PINAR - EL CONCHEL 3 3 3:23 0:13:18 3 0:13:45 3 Diploma
184 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ 0:27:38 Absoluta C.A. VILLARTA 4 4 3:27 0:13:21 5 0:14:17 4 Diploma
522 JESUS PONCE PEREZ 0:27:39 Absoluta C.A. EL HERRUMBLAR 5 5 3:27 0:13:20 4 0:14:18 5 Diploma
393 JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ 0:28:29 Absoluta C.A. RUNNING JARA 6 6 3:34 0:13:53 6 0:14:36 7 Diploma
358 CARLOS LOPEZ TOMAS 0:28:35 Veterano A C.A. EL PINAR - EL CONCHEL 7 1 3:34 0:14:01 12 0:14:33 6 Diploma
6 PEDRO JULIAN PONCE PEREZ 0:28:42 Veterano A C.A. VILLARTA 8 2 3:35 0:14:00 11 0:14:41 8 Diploma
491 JUAN PANADERO VERA 0:28:45 Veterano B C.A. VILLARTA 9 1 3:36 0:13:59 8 0:14:45 9 Diploma
592 JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:28:52 Veterano A C.A. CAMPILLO 10 3 3:37 0:14:00 9 0:14:52 11 Diploma
563 PABLO RUBIO MARTINEZ 0:28:59 Absoluta C.A. VILLARTA 11 7 3:37 0:14:00 10 0:14:59 12 Diploma
236 DANIEL GARCIA PONCE 0:29:10 Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 12 8 3:39 0:13:59 7 0:15:11 15 Diploma
4 CARLOS SÁNCHEZ DE LA TORRE 0:29:14 Junior C.A. VILLAMAYOR 13 1 3:39 0:14:22 15 0:14:51 10 Diploma
239 OLIVER GARCIA SIMON 0:29:27 Absoluta SAN LORENZO DE LA PARRILLA 14 9 3:41 0:14:21 14 0:15:05 13 Diploma
394 ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ 0:29:34 Absoluta C.A REAJO FONTENSE 15 10 3:42 0:14:23 16 0:15:11 14 Diploma
213 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO 0:29:58 Veterano A SAN LORENZO DE LA PARRILLA 16 4 3:45 0:14:21 13 0:15:36 19 Diploma
354 JUAN CARLOS LOPEZ PALACIOS 0:30:10 Veterano B CLUB ATLETISMO INIESTA 17 2 3:46 0:14:59 24 0:15:11 16 Diploma
148 JULIAN CUENCA GOMEZ 0:30:17 Veterano B C.A REAJO FONTENSE 18 3 3:47 0:14:58 23 0:15:18 17 Diploma
615 JESUS SEGOVIA FAJARDO 0:30:21 Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 19 11 3:48 0:14:50 20 0:15:30 18 Diploma
85 DANIEL CABALLERO HURTADO 0:30:27 Absoluta C.A REAJO FONTENSE 20 12 3:48 0:14:46 17 0:15:41 21 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM