SAN CLEMENTE - XV CIRCUITO CCPP CUENCA 2017

FECHA 2017-06-24 22:00:00


  DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatT. REALRÍTMOT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
2 SAÚL ORDOÑO LARRODA 0:34:17 Absoluta C.A. VALVERDE DE JUCAR 1 1 0:34:13 3:26 0:17:12 2 0:17:04 1 Diploma
522 JESUS PONCE PEREZ 0:34:33 Absoluta C.A. EL HERRUMBLAR 2 2 0:34:29 3:27 0:17:12 3 0:17:20 2 Diploma
184 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ 0:34:46 Absoluta C.A. VILLARTA 3 3 0:34:42 3:29 0:17:13 4 0:17:32 3 Diploma
495 GUILLERMO PARRA LOPEZ 0:35:24 Absoluta C.A. EL PINAR - EL CONCHEL 4 4 0:35:20 3:32 0:17:14 5 0:18:09 6 Diploma
788 ABELARDO MARTíNEZ SÁNCHEZ 0:35:31 Veterano B ATLETISMO ALBACETE DIPUTACION 5 1 0:35:26 3:33 0:17:48 7 0:17:42 4 Diploma
491 JUAN PANADERO VERA 0:35:52 Veterano B C.A. VILLARTA 6 2 0:35:47 3:35 0:17:48 6 0:18:03 5 Diploma
116 DAVID CARRILLO ALCARRIA 0:36:05 Absoluta C.D. GAMO MOTILLA 7 5 0:36:01 3:37 0:17:49 8 0:18:16 7 Diploma
358 CARLOS LOPEZ TOMAS 0:36:13 Veterano A C.A. EL PINAR - EL CONCHEL 8 1 0:36:08 3:37 0:17:50 11 0:18:23 8 Diploma
563 PABLO RUBIO MARTINEZ 0:36:16 Absoluta C.A. VILLARTA 9 6 0:36:11 3:38 0:17:49 9 0:18:26 9 Diploma
592 JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:36:25 Veterano A C.A. CAMPILLO 10 2 0:36:20 3:39 0:17:50 13 0:18:34 10 Diploma
236 DANIEL GARCIA PONCE 0:36:33 Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 11 7 0:36:28 3:39 0:17:50 12 0:18:42 12 Diploma
432 SANTIAGO MONTEJANO ROMERA 0:36:45 Veterano A C.A. EL PINAR - EL CONCHEL 12 3 0:36:39 3:41 0:18:06 16 0:18:38 11 Diploma
213 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO 0:36:58 Veterano A SAN LORENZO DE LA PARRILLA 13 4 0:36:53 3:42 0:18:01 14 0:18:57 15 Diploma
752 JUAN DIEGO HARO MARTINEZ 0:37:03 Absoluta C.A. SAN CLEMENTE 14 8 0:36:58 3:42 0:18:16 18 0:18:47 13 Diploma
805 LUIS OLIVARES SOTOS 0:37:14 Veterano A A.D. CERVERA DEL LLANO - LA HI 15 5 0:37:07 3:43 0:18:05 15 0:19:08 18 Diploma
6 PEDRO JULIAN PONCE PEREZ 0:37:27 Veterano A C.A. VILLARTA 16 6 0:37:22 3:45 0:17:50 10 0:19:36 23 Diploma
4 CARLOS SÁNCHEZ DE LA TORRE 0:37:33 Junior C.A. VILLAMAYOR 17 1 0:37:28 3:45 0:18:08 17 0:19:25 22 Diploma
615 JESUS SEGOVIA FAJARDO 0:37:42 Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 18 9 0:37:36 3:46 0:18:38 20 0:19:03 17 Diploma
148 JULIAN CUENCA GOMEZ 0:37:48 Veterano B C.A REAJO FONTENSE 19 3 0:37:42 3:47 0:18:57 26 0:18:51 14 Diploma
354 JUAN CARLOS LOPEZ PALACIOS 0:37:57 Veterano B CLUB ATLETISMO INIESTA 20 4 0:37:51 3:48 0:18:56 25 0:19:00 16 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM