INIESTA - XV CIRCUITO CCPP CUENCA 2017

FECHA 2017-08-12 20:00:00


  DorsalNombreApellidosTiempoCATEGORÍAEQUIPOPosP/CatRÍTMOT. P1POS. INT 1T. P2POS. INT 2 Diploma
2 SAÚL ORDOÑO LARRODA 0:36:21 Absoluta C.A. VALVERDE DE JUCAR 1 1 3:38 0:18:06 2 0:18:15 1 Diploma
2021 JOSE ANTONIO MARIN GAY 0:36:24 Veterano A MEDITERRáNEA 2 1 3:38 0:18:06 1 0:18:18 3 Diploma
563 PABLO RUBIO MARTINEZ 0:36:49 Absoluta C.A. VILLARTA 3 2 3:41 0:18:32 6 0:18:17 2 Diploma
2033 JAVI ORTIZ TIERNO 0:36:58 Absoluta GAES RUNNING TEAM 4 3 3:42 0:18:30 3 0:18:27 4 Diploma
2065 FRANCISCO LOPEZ MARTOS 0:37:22 Veterano A CARNICAS SERRANO 5 2 3:44 0:18:31 5 0:18:50 5 Diploma
592 JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:37:36 Veterano A C.A. CAMPILLO 6 3 3:46 0:18:32 7 0:19:03 7 Diploma
236 DANIEL GARCIA PONCE 0:37:48 Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 7 4 3:47 0:18:31 4 0:19:17 8 Diploma
358 CARLOS LOPEZ TOMAS 0:38:04 Veterano A C.A. EL PINAR - EL CONCHEL 8 4 3:48 0:18:33 8 0:19:31 9 Diploma
394 ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ 0:38:14 Absoluta C.A REAJO FONTENSE 9 5 3:49 0:19:11 11 0:19:03 6 Diploma
6 PEDRO JULIAN PONCE PEREZ 0:38:45 Veterano A C.A. VILLARTA 10 5 3:53 0:19:06 9 0:19:39 10 Diploma
615 JESUS SEGOVIA FAJARDO 0:38:55 Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 11 6 3:54 0:19:11 12 0:19:44 14 Diploma
550 MARIO RODRIGO VIANA 0:38:56 Veterano A C.A. VILLAMAYOR 12 6 3:54 0:19:09 10 0:19:46 15 Diploma
480 SERGIO ORDOÑEZ LOZOYA 0:39:14 Absoluta C.A. HONRUBIA 13 7 3:55 0:19:34 19 0:19:39 11 Diploma
213 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO 0:39:15 Veterano A SAN LORENZO DE LA PARRILLA 14 7 3:56 0:19:17 13 0:19:57 18 Diploma
148 JULIAN CUENCA GOMEZ 0:39:15 Veterano B C.A REAJO FONTENSE 15 1 3:56 0:19:34 18 0:19:41 12 Diploma
463 FLORENTINO NAVARRO DONATE 0:39:17 Absoluta C.D. GAMO MOTILLA 16 8 3:56 0:19:33 16 0:19:43 13 Diploma
402 JESUS MARTINEZ RUBIO 0:39:24 Veterano B C.D. JORGE MANRIQUE 17 2 3:56 0:19:33 14 0:19:51 16 Diploma
373 FRANCISCO JAVIER MANZANARES TORRIJOS 0:39:24 Veterano A C.A REAJO FONTENSE 18 8 3:56 0:19:33 15 0:19:51 17 Diploma
174 JOSE ANGEL ESCOBAR FERNANDEZ 0:39:39 Veterano A C.A. SAN CLEMENTE 19 9 3:58 0:19:34 17 0:20:05 20 Diploma
354 JUAN CARLOS LOPEZ PALACIOS 0:40:03 Veterano B CLUB ATLETISMO INIESTA 20 3 4:00 0:19:52 21 0:20:10 21 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM