MAMOCU 2018

FECHA 2018-03-18 07:30:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPORítmoT. P1POS. P1Pos. Cat. P1Pos. EQ. P1T. P2POS. P2Pos. Cat. P2Pos. EQ. P2 Diploma
282 ANGEL VILLALBA SANZ 3:53:38 M SENIOR MAS EKUON EL CONCHEL SPORT TEAM 5:29 :: 3:30:07 1 1 1 Diploma
285 ISRAEL FERNANDEZ RIVERO 4:00:41 M SENIOR MAS 3H CYCLES Doppio Slavo 5:39 :: 3:36:18 2 2 1 Diploma
90 SANTI GARCIA SORIA 4:15:09 M SENIOR MAS CLUB CORREMON 5:59 0:45:32 2 2 1 3:49:02 3 3 1 Diploma
33 RAFA BONILLA TORRES 4:16:34 M SENIOR MAS Rujamar-ULB Sports 6:01 0:47:12 9 9 1 3:52:34 5 5 1 Diploma
247 IVAN SAIZ GARCIA 4:19:02 M SENIOR MAS EKUON EL CONCHEL SPORT TEAM 6:05 0:46:04 3 3 1 3:51:21 4 4 2 Diploma
124 EMILIO JOSE LARA PARREñO 4:19:21 M SENIOR MAS EKUON EL CONCHEL SPORT TEAM 6:05 0:47:43 11 11 2 3:54:33 6 6 3 Diploma
207 RAMIRO PERNIA IZQUIERDO 4:23:19 M SENIOR MAS CLUB CORREMON 6:11 0:47:12 8 8 2 3:58:20 7 7 2 Diploma
260 EDUARDO SANZ MOLERO 4:23:20 M SENIOR MAS CLUB CORREMON 6:11 0:47:51 12 12 3 3:58:44 9 9 3 Diploma
156 LORENZO MARTINEZ JATIVA 4:27:36 M SENIOR MAS C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 6:17 0:45:31 1 1 1 3:58:26 8 8 1 Diploma
61 ANGEL DE LA MORENA FRUTOS 4:29:33 M SENIOR MAS PEDRIZA DEL MANZANARES 6:19 0:46:41 6 6 1 4:02:58 10 10 1 Diploma
181 JESUS MUñOZ GARCIA 4:32:36 M SENIOR MAS CDE EA! TRAIL 6:24 0:47:52 13 13 1 4:05:52 12 12 1 Diploma
215 VICENTE REDONDO ALARCON 4:33:27 M SENIOR MAS C.A. CUENCA DOLOMIA 6:25 :: 4:04:52 11 11 1 Diploma
234 ENRIQUE ROMERO PERALES 4:35:44 M SENIOR MAS A.D. Montaña Pegaso 6:28 0:46:43 7 7 1 4:11:07 16 16 1 Diploma
167 ALVARO MEGIA GARCIA-CARPINTERO 4:36:01 M SENIOR MAS CLUB ESCALADA VERTICAL 6:28 0:49:05 22 21 1 4:08:51 13 13 1 Diploma
30 SERGIO BERMEJO CHECA 4:38:48 M SENIOR MAS C.A. CUENCA DOLOMIA 6:32 0:46:25 4 4 1 4:09:35 14 14 2 Diploma
21 FRANCISCO ARREAZA OCAÑA 4:39:12 M SENIOR MAS CLUB DEPORTIVO EQUIPO KMS 6:33 0:50:51 27 25 2 4:14:25 20 20 2 Diploma
19 SERGIO ALFONSO ARIAS ESTEBAN 4:40:10 M SENIOR MAS TEGOR SPORT 6:34 0:47:29 10 10 1 4:12:04 17 17 1 Diploma
125 JACINTO LEON MEDINA 4:40:59 M SENIOR MAS Guaguas Infinito Trail 6:35 0:48:59 21 20 1 4:13:35 18 18 1 Diploma
278 LUCIO VALVERDE AREVALO 4:41:59 M SENIOR MAS CLUB DEPORTIVO EQUIPO KMS 6:37 0:48:14 14 14 1 4:10:19 15 15 1 Diploma
113 IVAN HERNANDEZ GUZMAN 4:42:53 M SENIOR MAS CLUB BIKILA-MANJARO 6:38 0:49:26 23 22 1 4:14:16 19 19 1 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM