X MARCHA MTB “VEREDA VALDELOBOS” - Villasequilla (Toledo)

FECHA 2018-05-27 09:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.Vel. Km/H Diploma
418 Alberto Bancora Hernan 2:06:47 M MASTER 40 Bikes 101 1 1 26,97 Diploma
433 Jaime Martin Luengo Calzon 2:12:45 M MASTER 30 2 1 25,76 Diploma
219 DAVID GARCIA PUERTAS 2:12:50 M MASTER 30 INDEPENDIENTE 3 2 25,75 Diploma
431 Daniel Lorca Diez 2:13:02 M MASTER 40 PINA RACING TEAM 4 2 25,71 Diploma
217 HENRY LOPEZ QUIñONEZ 2:15:36 M MASTER 40 HISPANOCOLOMBIA 5 3 25,22 Diploma
434 Manuel pantoja casero 2:15:41 M MASTER 30 6 3 25,20 Diploma
201 RAFAEL JIMENEZ GARCIA 2:15:55 M MASTER 40 EL BICHO BICICLETAS 7 4 25,16 Diploma
440 carlos martin JIMENEZ 2:16:41 M MASTER 30 Bizzis Team 8 4 25,02 Diploma
426 Francisco Garcia Romero 2:18:05 M MASTER 40 C. BTT Mancomunidad Bajo Tieta 9 5 24,77 Diploma
199 ARMANDO JIMENEZ ESPADA 2:18:35 M ELITE INDEPENDIENTE 10 1 24,68 Diploma
46 JULIAN CARRASCO PARRA 2:18:37 M MASTER 40 GOBIK LOS BRONCES RACING TEAM 11 6 24,67 Diploma
346 ENRIQUE RODRIGUEZ YUSTRES 2:20:10 M MASTER 30 CC YEPES 12 5 24,40 Diploma
207 VICTOR JURADO 2:20:58 M ELITE BIZZIS 13 2 24,26 Diploma
360 JOSE RUIZ MARTíN-MACHO 2:21:10 M MASTER 40 CICLOTRAININGSONSECA 14 7 24,23 Diploma
340 ABEL RODRIGUEZ GOMEZ 2:21:22 M MASTER 30 EL BICHO BICICLETAS 15 6 24,19 Diploma
396 VICTOR TERRON FONDON 2:21:24 M MASTER 40 HAYAS-CICLOS NICO 16 8 24,19 Diploma
22 VICENTE ARRISCADO TORRES 2:21:30 M MASTER 50 TURLEQUE MTB 17 1 24,17 Diploma
389 DANIEL SORIANO FERNANDEZ 2:21:54 M MASTER 40 INDEPENDIENTE 18 9 24,10 Diploma
62 JESúS ANGEL CRESPO DIEZMA 2:21:54 M MASTER 30 CICLOS FLORIDA 19 7 24,10 Diploma
15 ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ 2:22:28 M ELITE GOBIK-LOS BONCES 20 3 24,01 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM