V MARCHA MTB CAÑIZARES - SERRANÍA ACTIVA - XI CIRCUITO MTB DIPUTACION DE CUENCA 2018

FECHA 2018-05-06 10:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.Vel. Km/HT. P1POS. P1Pos. Cat. P1Pos. EQ. P1T. P2POS. P2Pos. Cat. P2Pos. EQ. P2T. P3POS. P3Pos. Cat. P3Pos. EQ. P3T. P4POS. P4Pos. Cat. P4Pos. EQ. P4 Diploma
222 ISRAEL FERNANDEZ RIVERO 1:20:21 M Master 35 3HCYCLES 1 1 25,39 0:19:38 1 1 1 0:19:08 3 2 1 0:22:35 1 1 1 0:18:59 2 1 1 Diploma
44 IVAN RUIZ BLASCO 1:21:08 M Elite PINTUBIKES - LA VEGUILLA - AJO 2 1 25,14 0:19:49 3 1 1 0:18:57 1 1 1 0:22:58 3 1 1 0:19:23 4 2 1 Diploma
236 RAFAEL JORDAN GADEA 1:21:17 M Master 35 C.C. BICISTORE 3 2 25,09 0:19:48 2 2 1 0:18:58 2 1 1 0:22:55 2 2 1 0:19:35 5 2 1 Diploma
18 ALVARO HERRAZ FERREROS 1:23:28 M Elite NUTRIOBELIX 4 2 24,44 0:20:37 5 3 1 0:20:02 4 2 1 0:23:28 6 2 1 0:19:20 3 1 1 Diploma
1151 JORGE DIAZ BARBI 1:24:13 M Sub23 1 PIÑON 5 1 24,22 0:20:38 9 3 1 0:20:10 7 1 1 0:23:20 5 1 1 0:20:04 9 3 1 Diploma
156 ALBERTO PONCE CABALLERO 1:24:21 M Master 30 3HCYCLES 6 1 24,18 0:20:37 6 1 2 0:20:02 5 1 2 0:23:29 7 1 2 0:20:12 13 3 5 Diploma
1137 OSCAR CHICHARRO ROMERO 1:24:22 M Master 35 TT CARBON WHEELS 7 3 24,18 0:21:04 14 3 1 0:20:24 8 3 1 0:23:08 4 3 1 0:19:45 6 3 1 Diploma
40 MARCOS RABADAN VALDES 1:24:23 M Elite FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 8 3 24,17 0:20:03 4 2 1 0:20:08 6 3 1 0:23:57 8 3 1 0:20:14 14 3 1 Diploma
159 ALBERTO RUBIO MAINEZ 1:26:01 M Master 30 PC CONTRAVIENTO - ULB SPORTS 9 2 23,71 0:20:57 11 3 1 0:20:34 11 3 1 0:24:21 9 2 1 0:20:08 10 1 1 Diploma
114 VICENTE CORBIN GARCIA 1:26:02 M Master 30 CULTBIKES 10 3 23,71 0:20:55 10 2 1 0:20:36 12 4 1 0:24:22 10 3 1 0:20:08 11 2 1 Diploma
106 ALBERTO BROX SAIZ 1:26:29 M Master 30 CLUB BTT SAN CLEMENTE 11 4 23,59 0:20:58 12 4 1 0:20:34 10 2 1 0:24:29 15 5 1 0:20:27 16 4 1 Diploma
618 JOSE PEREZ QUESADA 1:26:31 M Sub23 3HCYCLES 12 2 23,58 0:20:37 7 1 3 0:21:12 21 4 7 0:24:41 16 4 6 0:20:00 8 2 3 Diploma
42 CRISTIAN REBENAQUE SAN JULIAN 1:26:36 M Elite 3HCYCLES 13 4 23,56 0:21:04 13 4 5 0:20:28 9 4 3 0:24:22 11 4 3 0:20:41 20 4 7 Diploma
609 CHRYSTIAN GÓMEZ PÉREZ 1:26:41 M Sub23 3HCYCLES 14 3 23,53 0:21:06 15 4 6 0:20:43 15 3 5 0:24:42 17 5 7 0:20:09 12 4 4 Diploma
612 ALONSO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 1:26:47 M Sub23 3HCYCLES 15 4 23,51 0:21:30 17 5 7 0:20:37 13 2 4 0:24:23 13 2 4 0:20:16 15 5 6 Diploma
300 ANDRéS ALMENDROS OLMEDILLA 1:27:11 M Master 40 GOBIK LOS BRONCES RACING TEAM 16 1 23,40 0:21:07 16 1 1 0:20:38 14 1 1 0:24:45 18 1 1 0:20:40 19 2 1 Diploma
622 DANIEL VIECO BELTRAN 1:28:26 M Sub23 3HCYCLES 17 5 23,06 0:20:37 8 2 4 0:23:22 56 5 12 0:24:29 14 3 5 0:19:57 7 1 2 Diploma
119 PASCUAL ESCRIBANO ESCRIBANO 1:28:32 M Master 30 BTT BICIQUINGOS 18 5 23,04 0:22:41 34 8 1 0:20:59 16 5 1 0:24:23 12 4 1 0:20:28 17 5 1 Diploma
246 JOSEP MOLLA CALERO 1:29:05 M Master 35 FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 19 4 22,90 0:21:46 20 4 2 0:21:00 18 4 3 0:25:33 27 4 3 0:20:45 23 4 2 Diploma
365 JOSE JUAN VALDES GONZALEZ 1:29:06 M Master 40 FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 20 2 22,90 0:21:46 21 2 3 0:21:00 17 2 2 0:25:08 22 2 2 0:21:11 27 4 3 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM