V CARRERA POPULAR VILLARTA PUEBLO DE VINOS - CCPP 2018 DIP. DE CUENCA

FECHA 2018-04-07 18:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.T. RealRítmo Diploma
155 JUAN CARLOS DE LA OSSA YUNTA 0:32:00 M Veterano A RUNFASTER 1 1 0:32:00 3:29 Diploma
188 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ 0:32:15 M Veterano A C.A. VILLARTA 2 2 0:32:14 3:30 Diploma
4 SAÚL ORDOÑO LARRODA 0:33:14 M Absoluta C.A. VALVERDE DE JUCAR 3 1 0:32:21 3:37 Diploma
511 GUILLERMO PARRA LOPEZ 0:33:23 M Absoluta C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 4 2 0:32:31 3:38 Diploma
2 DANIEL GARCIA PONCE 0:33:33 M Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 5 3 0:33:33 3:39 Diploma
751 JOSE MANUEL GARCIA DIAZ 0:34:05 M Absoluta RUNFASTER 6 4 0:34:05 3:42 Diploma
830 FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARTINEZ 0:34:16 M Veterano A C A CENIZATE 7 3 0:34:15 3:44 Diploma
10 JUAN PANADERO VERA 0:34:19 M Veterano B C.A. VILLARTA 8 1 0:34:18 3:44 Diploma
811 MIGUEL ANGEL PONCE MARTINEZ 0:34:49 M Absoluta CD RUTA 50.44 9 5 0:34:48 3:47 Diploma
827 ANTONIO SáEZ GóMEZ 0:34:55 M Absoluta TRES LEGUAS VILLAMALEA 10 6 0:34:54 3:48 Diploma
540 RAUL PIQUERAS MUñOZ 0:35:01 M Absoluta EL PIQUE 11 7 0:35:00 3:48 Diploma
8 CARLOS LOPEZ TOMAS 0:35:32 M Veterano A C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 12 4 0:34:35 3:52 Diploma
617 JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:35:33 M Veterano A C.A. CAMPILLO 13 5 0:35:31 3:52 Diploma
757 JUAN LUIS GIL SARRION 0:35:48 M Absoluta C.A. VALDEGANGA 14 8 0:35:46 3:54 Diploma
31 HECTOR ALFARO MONSALVEZ 0:35:54 M Absoluta C.A. VILLARTA 15 9 0:35:53 3:54 Diploma
85 JOSE ANTONIO CALLEJA CHECA 0:36:02 M Absoluta C.A. HONRUBIA 16 10 0:36:01 3:55 Diploma
292 PEDRO IGNACIO HERVÍAS GRANDE 0:36:04 M Absoluta RUNFASTER 17 11 0:36:01 3:55 Diploma
406 ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ 0:36:06 M Absoluta C.A REAJO FONTENSE 18 12 0:36:05 3:56 Diploma
71 PABLO BENITO MARTÍNEZ 0:36:09 M Absoluta RUNFASTER 19 13 0:36:09 3:56 Diploma
338 GABRIEL LERMA GOMEZ 0:36:15 M Absoluta C.A. VILLARTA 20 14 0:36:13 3:56 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM