XV CARRERA POPULAR DE SAN LORENZO DE LA PARRILLA - CCPP 2018 DIP. DE CUENCA

FECHA 2018-05-19 17:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.RítmoT. P1POS. P1Pos. Cat. P1Pos. EQ. P1 Diploma
155 JUAN CARLOS DE LA OSSA YUNTA 0:25:40 M Veterano A RUNFASTER 1 1 3:13 0:03:13 3 1 1 Diploma
4 SAÚL ORDOÑO LARRODA 0:25:51 M Absoluta C.A. VALVERDE DE JUCAR 2 1 3:14 0:03:12 1 1 1 Diploma
294 MARCOS HORTELANO 0:26:11 M Absoluta C.A. CUENCA 3 2 3:16 0:03:12 2 2 1 Diploma
774 DAVID MAGAN MARTINEZ 0:26:35 M Absoluta 26 MILLAS 4 3 3:19 0:03:14 4 3 1 Diploma
188 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ 0:26:49 M Veterano A C.A. VILLARTA 5 2 3:21 0:03:16 5 2 1 Diploma
752 ISIDORO LEóN SANCHEZ 0:27:11 M Veterano A INDEPENDIENTE 6 3 3:24 0:03:20 7 3 1 Diploma
760 JESUS PONCE PEREZ 0:27:25 M Absoluta CARNICERIA PONCE 7 4 3:26 0:03:19 6 4 1 Diploma
8 CARLOS LOPEZ TOMAS 0:28:18 M Veterano A C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 8 4 3:32 0:03:33 14 4 2 Diploma
511 GUILLERMO PARRA LOPEZ 0:28:18 M Absoluta C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 9 5 3:32 0:03:26 8 5 1 Diploma
139 FERNANDO CRESPO ROLDÁN 0:28:24 M Absoluta RUNFASTER 10 6 3:33 0:03:27 10 7 2 Diploma
2 DANIEL GARCIA PONCE 0:28:40 M Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 11 7 3:35 0:03:26 9 6 1 Diploma
617 JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:28:40 M Veterano A C.A. CAMPILLO 12 5 3:35 0:03:34 17 6 1 Diploma
213 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO 0:29:20 M Veterano A SAN LORENZO DE LA PARRILLA 13 6 3:40 0:03:33 15 5 1 Diploma
744 CRISTINA GIURCANU 0:29:25 F Veterana A SSREYES-CLINICAMENORCA 14 1 3:41 0:03:41 27 1 1 Diploma
292 PEDRO IGNACIO HERVÍAS GRANDE 0:29:30 M Absoluta RUNFASTER 15 8 3:41 0:03:39 26 15 3 Diploma
587 PABLO RUBIO MARTINEZ 0:29:36 M Absoluta C.A. VILLARTA 16 9 3:42 0:03:34 18 11 2 Diploma
492 SERGIO ORDOÑEZ LOZOYA 0:29:37 M Absoluta C.A. HONRUBIA 17 10 3:42 0:03:33 16 10 1 Diploma
442 SANTIAGO MONTEJANO ROMERA 0:29:40 M Veterano A C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 18 7 3:43 0:03:35 19 7 3 Diploma
338 GABRIEL LERMA GOMEZ 0:29:41 M Absoluta C.A. VILLARTA 19 11 3:43 0:03:39 24 13 3 Diploma
755 JOSE JULIÁN MENA MONTOYA 0:29:42 M Veterano A CDA TARANCON 20 8 3:43 0:03:42 29 9 1 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM