XI CARRERA POPULAR SUBIDA A LOS MOLINOS DE MOTA DEL CUERVO - CCPP 2018 DIP. DE CUENCA

FECHA 2018-06-10 10:00:00


  DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.RítmoT. P1POS. P1Pos. Cat. P1Pos. EQ. P1 Diploma
155 JUAN CARLOS DE LA OSSA YUNTA 0:33:31 M Veterano A RUNFASTER 1 1 3:21 0:07:30 1 1 1 Diploma
4 SAÚL ORDOÑO LARRODA 0:33:42 M Absoluta C.A. VALVERDE DE JUCAR 2 1 3:22 0:07:30 2 1 1 Diploma
188 ALFONSO EXPóSITO GIMENEZ 0:34:41 M Veterano A C.A. VILLARTA 3 2 3:28 0:07:30 3 2 1 Diploma
793 ANDRéS HILARIO MORALES 0:35:39 M Absoluta ATLETISMO DE ARGAMSAILLA DE AL 4 2 3:34 0:07:33 4 2 1 Diploma
8 CARLOS LOPEZ TOMAS 0:36:15 M Veterano A C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 5 3 3:38 0:07:49 12 6 1 Diploma
617 JESUS SALVADOR GONZALEZ 0:36:16 M Veterano A C.A. CAMPILLO 6 4 3:38 0:07:47 10 4 1 Diploma
760 MANUEL ESPINAR ZAMARREñO 0:36:23 M Veterano B VALDEMORO 7 1 3:38 0:07:46 6 1 1 Diploma
2 DANIEL GARCIA PONCE 0:36:26 M Absoluta CLUB ATLETISMO INIESTA 8 3 3:39 0:07:42 5 3 1 Diploma
23 FRANCISCO ALBARES ALBARES 0:37:09 M Veterano B C.A REAJO FONTENSE 9 2 3:43 0:07:47 9 2 1 Diploma
587 PABLO RUBIO MARTINEZ 0:37:15 M Absoluta C.A. VILLARTA 10 4 3:44 0:07:50 14 5 2 Diploma
850 JUAN ANTONIO RUIZ HODAR 0:37:18 M Veterano A ATLETISMO DE ARGAMSAILLA DE AL 11 5 3:44 0:07:46 7 3 2 Diploma
814 JOSE JULIáN MENA MONTOYA 0:37:24 M Veterano A CDA TARANCON 12 6 3:44 0:08:07 20 9 1 Diploma
540 RAUL PIQUERAS MUñOZ 0:37:28 M Absoluta EL PIQUE 13 5 3:45 0:07:58 19 8 1 Diploma
729 LUIS BUSTAMANTE LOPEZ 0:37:36 M Veterano A ATLETISMO ALCABOZO 14 7 3:46 0:08:10 24 11 2 Diploma
442 SANTIAGO MONTEJANO ROMERA 0:37:54 M Veterano A C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 15 8 3:47 0:07:53 16 8 2 Diploma
160 JOSE LUIS DELGADO PEREZ 0:37:55 M Veterano B INDEPENDIENTE 16 3 3:48 0:07:52 15 3 1 Diploma
492 SERGIO ORDOÑEZ LOZOYA 0:37:58 M Absoluta C.A. HONRUBIA 17 6 3:48 0:07:57 18 7 1 Diploma
292 PEDRO IGNACIO HERVÍAS GRANDE 0:38:07 M Absoluta RUNFASTER 18 7 3:49 0:08:17 29 14 2 Diploma
724 JESúS MIGUEL BARRAJóN CáMARA 0:38:08 M Veterano A CLUB ATLETISMO MANCHEGO 19 9 3:49 0:07:47 11 5 1 Diploma
747 RAMON COBO ZARCO 0:38:15 M Absoluta INDEPENDIENTE 20 8 3:50 0:07:54 17 6 2 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM