LEGUA EN VELA NIGHT RACE - SOCUÉLLAMOS 2018

FECHA 2018-07-21 22:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.RítmoT. P1POS. P1Pos. Cat. P1Pos. EQ. P1T. P2POS. P2Pos. Cat. P2Pos. EQ. P2 Diploma
31 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ CASTILLEJOS 0:18:58 M MASTER PLATA MAS CLUB ATLETISMO CRIPTANA 1 1 3:24 0:09:21 1 1 1 0:09:36 1 1 1 Diploma
55 ISMAEL NOVILLO 0:19:23 M SENIOR MAS ATLETICO TOMELLOSO TRIATLON 2 1 3:29 0:09:22 4 2 1 0:10:00 3 2 1 Diploma
16 FRANCISCO JOSE CHICOTE 0:19:27 M SENIOR MAS A.C. MANCHATHON 3 2 3:29 0:09:28 8 4 2 0:09:58 2 1 1 Diploma
52 ANDRES MORALES RAMIREZ 0:19:29 M SENIOR MAS CORRECAMINOS BODEGAS MORALIA 3 4 3 3:30 0:09:24 6 3 1 0:10:05 4 3 1 Diploma
64 JUAN ANTONIO RUIZ HODAR 0:19:41 M MASTER ORO MAS CLUB ATLETISMO ARGAMASILLA DE 5 1 3:32 0:09:21 2 1 1 0:10:19 6 1 1 Diploma
18 JOSE MARIA COBO LARA 0:19:42 M MASTER PLATA MAS A.C. MANCHATHON 6 2 3:32 0:09:29 9 2 3 0:10:13 5 2 2 Diploma
37 CONSTANTINO JAEN 0:19:43 M PROMESA MAS A.C. MANCHATHON 7 1 3:32 0:09:22 5 1 1 0:10:20 7 1 3 Diploma
15 JOSé ÁNGEL CASTRO BECERRA 0:19:53 M SENIOR MAS PINTURAS CASTRO 8 4 3:34 0:09:22 3 1 1 0:10:31 8 4 1 Diploma
9 SERGIO BERMEJA 0:20:19 M MASTER PLATA MAS INDEPENDIENTE 9 3 3:39 0:09:30 10 3 1 0:10:49 10 3 1 Diploma
65 ALVARO RUIZ SANCHEZ 0:20:23 M PROMESA MAS CLUB ATLETISMO ARGAMASILLA DE 10 2 3:40 0:09:26 7 2 2 0:10:56 11 2 2 Diploma
58 RAUL PIQUERAS MUñOZ 0:20:27 M SENIOR MAS EL PIQUE SOCUELLAMOS 11 5 3:40 0:09:48 13 7 1 0:10:38 9 5 1 Diploma
28 CARLOS JAVIER GARCIA LEON 0:20:45 M SENIOR MAS INDEPENDIENTE 12 6 3:44 0:09:31 11 5 2 0:11:14 15 7 2 Diploma
46 JOSÉ MARTÍNEZ-GRANDE TORRESANO 0:20:59 M MASTER PLATA MAS CLUB ATLETISMO ALMORADIEL 13 4 3:46 0:09:54 14 4 1 0:11:04 12 4 1 Diploma
83 ANTONIO SEVILLA CANALES 0:21:01 M SENIOR MAS 14 7 3:46 0:09:40 12 6 0:11:20 17 8 Diploma
61 JOSE REDONDO 0:21:16 M SENIOR MAS A.C. MANCHATHON 15 8 3:49 0:10:03 16 9 4 0:11:13 14 6 5 Diploma
11 ANTONIO CANTERO QUESADA 0:21:29 M MASTER ORO MAS A.C. MANCHATHON 16 2 3:51 0:10:18 18 3 5 0:11:10 13 2 4 Diploma
51 ANDRES MORALES BAUTISTA 0:21:42 M MASTER ORO MAS EXTENUNCIóN VALDEPEñAS 17 3 3:54 0:10:09 17 2 1 0:11:33 19 3 1 Diploma
6 J ENRIQUE ÁLVAREZ GARCíA 0:21:51 M MASTER PLATA MAS 2018 YUGO 10K SOCUELLAMOS 18 5 3:55 0:10:25 20 5 1 0:11:26 18 5 1 Diploma
78 JOSÉ JOAQUIN VARGAS JEREZ 0:22:05 M SENIOR MAS 19 9 3:58 0:09:58 15 8 0:12:06 20 9 Diploma
67 PAULA ÚBEDA - PORTUGUÉS PALOMINO 0:22:32 F PROMESA FEM A.C. MANCHATHON 20 1 4:03 0:11:13 25 1 6 0:11:18 16 1 6 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM