VI DUATLÓN CROS VILLACAÑAS

FECHA 2018-10-20 16:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.CARRERA1POS. P1Pos. Cat. P1Pos. EQ. P1BICIPOS. P3Pos. Cat. P3Pos. EQ. P3CARRERA2POS. P4Pos. Cat. P4Pos. EQ. P4 Diploma
304 IGNACIO LóPEZ LóPEZ 0:32:39 M JUNIOR MAS MTB ILARCURIS 1 1 0:07:44 1 1 1 0:20:26 1 1 1 0:03:37 1 1 1 Diploma
303 ROBERTO GOMEZ DE LA GUIA 0:35:32 M JUNIOR MAS TRIGIGANTES 2 2 0:08:11 2 2 1 0:22:53 2 2 1 0:03:48 3 2 2 Diploma
301 ROCIO GARCIA MARTINEZ 0:39:19 F JUNIOR FEM TRIGIGANTES 3 1 0:08:16 3 1 2 0:26:25 3 1 2 0:03:45 2 1 1 Diploma
526 RODRIGO JOSE NAVARRO ARMANDO JIMÉNEZ 0:56:27 M P. MAS. VET INDEPENDIENTE 1 1 0:13:46 1 1 1 0:35:20 1 1 1 0:06:49 2 2 1 Diploma
509 RICARDO GóMEZ ANTONIO GARCÍA 0:58:09 M P. MAS. ABSOLUTA CLUB MANCHEGO 2 1 0:14:03 2 1 1 0:36:35 2 1 1 0:06:52 3 1 1 Diploma
505 ANTONIO SEVILLA BENITO CASTELLANOS 0:59:26 M P. MAS. ABSOLUTA TRIATLON TOMELLOSO 3 2 0:14:48 6 3 1 0:36:39 3 2 1 0:07:19 6 4 1 Diploma
511 CARLOS GUIJARRO PEDRO IGNACIO HERVIAS 1:00:00 M P. MAS. VET DE PEDALES Y CAMINOS 4 2 0:14:39 5 3 1 0:37:06 4 2 1 0:07:19 7 3 1 Diploma
32 ANGELO ORGANERO VIñAS 1:01:16 M ABSOLUTO MAS TRIGIGANTES 1 1 0:14:42 1 1 1 0:37:59 5 4 2 0:07:48 4 3 2 Diploma
16 DAVID JIMENEZ MUñOZ 1:01:17 M ABSOLUTO MAS C.D. GET ON BIOCENFIS MANZANAR 2 2 0:15:53 9 5 1 0:36:43 1 1 1 0:07:48 5 4 1 Diploma
527 JOSé RAMON MAQUEDA AGUE EXPÓSITO EXPÓSITO 1:01:49 M P. MAS. VET PEDALES Y CAMINOS 5 3 0:14:05 3 2 1 0:40:22 10 5 2 0:06:43 1 1 1 Diploma
522 CASIMIRO QUIRóS CARE QUIRÓS DEL 1:01:51 M P. MAS. ABSOLUTA CLUB ATLETISMO CRIPTANA 6 3 0:14:58 8 5 2 0:38:54 5 3 1 0:07:10 5 3 2 Diploma
25 SERGIO MARTíN RAMíREZ 1:01:51 M VETERANO MAS TRIATLON SONSECA 3 1 0:15:24 7 3 2 0:37:54 2 1 1 0:07:46 3 1 1 Diploma
29 DAVID MIGUEL MORENO-MANZANARO FERNANDEZ-MONTES 1:01:55 M ABSOLUTO MAS CDE AMIGOS DEL PLATO GRANDE 4 3 0:15:18 5 3 1 0:37:58 4 3 1 0:07:44 2 2 1 Diploma
33 JAVIER QUINTANAR PARIS 1:01:59 M ABSOLUTO MAS TRIGIGANTES 5 4 0:15:19 6 4 3 0:37:56 3 2 1 0:07:54 8 5 3 Diploma
13 ISMAEL GARCIA MARQUEZ 1:03:51 M ABSOLUTO MAS TRIGIGANTES 6 5 0:14:44 2 2 2 0:40:55 11 7 3 0:07:34 1 1 1 Diploma
39 FRANCISCO JOSé SANCHEZ DEL CAMPO 1:03:56 M VETERANO MAS TRIATLON SONSECA 7 2 0:15:14 3 1 1 0:39:59 6 2 2 0:07:50 6 2 2 Diploma
503 MIGUEL ANGEL RABOSO CARLOS DIAZ 1:04:00 M P. MAS. ABSOLUTA INDEPENDIENTE 7 4 0:16:21 13 8 2 0:39:18 7 5 2 0:07:42 12 8 2 Diploma
502 JUAN LUIS CARPINTERO JOSE RAMÓN RABOSO 1:04:05 M P. MAS. VET PEDALES Y CAMINOS 8 4 0:15:28 12 5 2 0:40:06 9 4 1 0:07:43 13 5 2 Diploma
521 ALFONSO OLIVARES GUIE QUIRÓS DEL 1:04:32 M P. MAS. ABSOLUTA CLUB ATLETISMO CRIPTANA 9 5 0:14:28 4 2 1 0:42:29 19 9 2 0:06:58 4 2 1 Diploma
26 JOSE RAMóN MATEOS DE ARRIBA GALáN 1:04:45 M VETERANO MAS CDE AMIGOS DEL PLATO GRANDE 8 3 0:15:25 8 4 2 0:40:38 9 3 2 0:07:50 7 3 2 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM