XIII CARRERA DE NAVIDAD JAREÑA 2018

FECHA 2018-12-22 17:00:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.RítmoT. P1POS. P1Pos. Cat. P1Pos. EQ. P1T. P2POS. P2Pos. Cat. P2Pos. EQ. P2 Diploma
97 JOSE VICENTE MARTINEZ LÓPEZ 0:19:38 M ABSOLUTA MAS RUNNING JARA 1 1 3:16 0:09:48 1 1 1 0:09:49 1 1 1 Diploma
100 JOSE MIGUEL MEDINA PIQUERAS 0:19:48 M ABSOLUTA MAS CLUB DE ATLETISMO ALBACETE 2 2 3:18 0:09:53 2 2 1 0:09:55 2 2 1 Diploma
158 JESúS SALVADOR GONZáLEZ 0:19:51 M VETERANO MAS C.A. CAMPILLO 3 1 3:19 0:09:55 4 1 1 0:09:56 3 1 1 Diploma
181 SAÚL ORDOÑO LA RODA 0:19:51 M ABSOLUTA MAS VALVERDE DEL JÚCAR 4 3 3:19 0:09:53 3 3 1 0:09:57 4 3 1 Diploma
134 JOSÉ MIGUEL PéREZ MARTÍNEZ 0:20:17 M ABSOLUTA MAS HOCES DE CUENCA 5 4 3:23 0:09:55 5 4 1 0:10:21 5 4 1 Diploma
121 FRANCISCO NÚñEZ CHUMILLAS 0:20:25 M ABSOLUTA MAS C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 6 5 3:24 0:09:57 6 5 1 0:10:28 7 6 1 Diploma
129 JUAN PANADERO VERA 0:20:31 M VETERANO MAS 27 DE AGOSTO MADRIGUERAS 7 2 3:25 0:10:00 8 2 1 0:10:31 8 2 1 Diploma
151 JOSé A. RUBIO M. 0:20:43 M VETERANO MAS INDEPENDIENTE 8 3 3:27 0:10:02 9 3 1 0:10:41 9 3 1 Diploma
44 LORENZO ESCRIBANO SERRANO 0:20:51 M ABSOLUTA MAS CA TARAZONA 9 6 3:29 0:10:23 11 6 1 0:10:27 6 5 1 Diploma
28 SERGIO CóRDOBA HARO 0:21:02 M JUNIOR MAS C.A. CUENCA 10 1 3:30 0:09:59 7 1 1 0:11:02 14 2 1 Diploma
8 JOSE ANTONIO BARBERAN CATALAN 0:21:17 M VETERANO MAS 27 DE AGOSTO MADRIGUERAS 11 4 3:33 0:10:24 12 4 2 0:10:53 11 5 2 Diploma
31 TOMAS CUARTERO NAVARRO 0:21:17 M JUNIOR MAS ORIENTIJOTE 12 2 3:33 0:10:17 10 2 1 0:11:00 13 1 1 Diploma
87 JUAN ANTONIO LOPEZ MENDIETA 0:21:28 M VETERANO MAS C.A. LA CAÑADA (LA RODA) 13 5 3:35 0:10:38 15 6 1 0:10:50 10 4 1 Diploma
56 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO 0:21:32 M VETERANO MAS SAN LORENZO DE LA PARRILLA 14 6 3:35 0:10:27 13 5 1 0:11:04 15 6 1 Diploma
23 DAVID CEA NUÑEZ 0:21:36 M ABSOLUTA MAS RUNNING JARA 15 7 3:36 0:10:38 16 8 2 0:10:57 12 7 2 Diploma
5 PABLO APARICIO MARTíNEZ 0:21:59 M ABSOLUTA MAS GAMO MOTILLA 16 8 3:40 0:10:34 14 7 1 0:11:25 17 9 1 Diploma
25 JAVIER COLLADO CEA 0:22:18 M ABSOLUTA MAS RUNNING JARA 17 9 3:43 0:11:05 20 11 3 0:11:13 16 8 3 Diploma
92 MARíA ÁNGELES MAGáN TALAVERA 0:22:19 F ABSOLUTA FEM C.A. PINAR-EKUON-CONCHEL-DIPUA 18 1 3:43 0:10:51 17 1 2 0:11:28 18 1 2 Diploma
2 MARIA JESUS ALGARRA ALGARRA 0:22:51 F VETERANA FEM SAN LORENZO DE LA PARRILLA 19 1 3:49 0:11:12 22 1 2 0:11:39 20 1 2 Diploma
40 MIGUEL DIAZ GARCIA 0:22:54 M VETERANO MAS C.A. HONRUBIA 20 7 3:49 0:11:10 21 7 1 0:11:44 22 8 1 Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM