XLV San Silvestre de Membrilla

FECHA 2018-12-31 23:55:00


DorsalNombreApellidosTiempoSEXOCATEGORÍAEQUIPOPos. Gen.Pos. Cat.T. RealRítmoT. P1POS. P1Pos. Cat. P1Pos. EQ. P1T. P2POS. P2Pos. Cat. P2Pos. EQ. P2T. P3POS. P3Pos. Cat. P3Pos. EQ. P3T. P4POS. P4Pos. Cat. P4Pos. EQ. P4T. P5POS. P5Pos. Cat. P5Pos. EQ. P5Inicio CarreraEstado Diploma
32 ALBERTO IMEDIO BALADRÓN 0:15:22 M ABSOLUTA MAS F.C. Barcelona 1 1 0:15:22 3:05 0:02:30 3 3 1 0:03:25 4 4 1 0:03:16 1 1 1 0:03:05 1 1 1 0:03:05 1 1 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
46 mohamed massat 0:15:37 M ABSOLUTA MAS C.V.A. 2 2 0:15:37 3:07 0:02:30 4 4 1 0:03:24 1 1 1 0:03:17 3 3 1 0:03:11 2 2 1 0:03:14 2 2 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
198 MIGUEL VERA GUTIERREZ 0:15:38 M VETERANO A MAS CLUB ATLETISMO FUENTE EL FRESN 1 1 0:15:38 3:08 0:02:20 1 1 1 0:03:14 2 2 1 0:03:20 1 1 1 0:03:22 1 1 1 0:03:21 2 1 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
243 MUNIR HASSANI 0:15:42 M ABSOLUTA MAS INDEPENDIENTE 3 3 0:15:42 3:09 0:02:30 5 5 1 0:03:25 3 3 1 0:03:16 2 2 1 0:03:12 3 3 1 0:03:17 5 5 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
191 ISRAEL PRADO MARTíN DE LA SIERRA 0:15:48 M VETERANO A MAS DAIMIEL 2 2 0:15:48 3:10 0:02:21 2 2 1 0:03:14 1 1 1 0:03:20 2 2 1 0:03:27 2 2 1 0:03:25 4 2 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
153 SUFIAN L´GOUCHE AFIR 0:15:49 M JUVENIL MAS INMOBLIARIA TEO VALDEPEñAS ATL 3 1 0:15:49 3:10 0:02:21 4 2 1 0:03:14 3 1 1 0:03:21 3 1 1 0:03:28 3 1 1 0:03:22 3 2 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
173 JOSE ANTONIO GUERRERO SEVILLA 0:16:01 M VETERANO A MAS C.A.MEMBRILLA 4 3 0:16:01 3:12 0:02:21 5 3 1 0:03:18 5 3 1 0:03:24 4 3 1 0:03:29 4 3 1 0:03:27 5 3 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
77 DAVID SANTOS DÍAZ 0:16:02 M ABSOLUTA MAS CLUB ATLETISMO FUENTE EL FRESN 4 4 0:16:02 3:12 0:02:30 6 6 1 0:03:25 6 6 2 0:03:18 4 4 1 0:03:31 7 7 2 0:03:17 4 4 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
80 MIGUEL VERA GUTIERREZ 0:16:11 M ABSOLUTA MAS CLUB ATLETISMO FUENTE EL FRESN 5 5 0:16:11 3:14 0:02:30 8 8 2 0:03:25 2 2 1 0:03:22 5 5 2 0:03:26 4 4 1 0:03:26 7 7 2 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
31 JOSE ANTONIO GUERRERO SEVILLA 0:16:14 M ABSOLUTA MAS C.A.MEMBRILLA 6 6 0:16:14 3:15 0:02:30 9 9 1 0:03:25 7 7 1 0:03:26 6 6 1 0:03:30 5 5 1 0:03:21 6 6 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
72 PEDRO ROMáN ROMERO ROMERO DE AVILA 0:16:18 M ABSOLUTA MAS ATLETISMO MEMBRILLA 7 7 0:16:18 3:16 0:02:31 13 13 1 0:03:28 8 8 1 0:03:30 7 7 1 0:03:30 6 6 1 0:03:16 3 3 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
152 SALVADOR GALAN LOPEZ 0:16:21 M JUVENIL MAS VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB 5 2 0:16:21 3:16 0:02:21 3 1 1 0:03:18 4 2 1 0:03:36 6 2 1 0:03:37 5 2 1 0:03:28 6 3 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
27 ISMAEL GARCIA MARQUEZ 0:16:32 M ABSOLUTA MAS C.N.GIGANTES 8 8 0:16:32 3:19 0:02:30 10 10 1 0:03:25 5 5 1 0:03:30 8 8 1 0:03:34 8 8 1 0:03:30 9 9 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
28 PABLO GARCÍA-SACRISTÁN GUIJARRO 0:16:46 M ABSOLUTA MAS C.D. TRIATLÓN MANZANARES 9 9 0:16:46 3:21 0:02:29 2 2 1 0:03:28 9 9 1 0:03:37 10 10 1 0:03:44 12 12 1 0:03:26 8 8 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
71 FRANCISCO ANTONIO ROMERO ROMERO 0:16:56 M ABSOLUTA MAS MUNDO RÓTULO MANZANARES 10 10 0:16:56 3:23 0:02:32 17 17 1 0:03:34 11 11 1 0:03:37 9 9 1 0:03:38 9 9 1 0:03:32 12 12 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
155 CARLOS MORALEDA LOZANO 0:16:57 M JUVENIL MAS CLUB ATLETISMO MEMBRILLA 6 3 0:16:57 3:24 0:02:28 9 4 1 0:03:39 11 3 1 0:03:49 18 6 1 0:03:44 8 3 1 0:03:16 1 1 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
192 PEDRO ROMáN ROMERO ROMERO DE AVILA 0:17:00 M VETERANO A MAS ATLETISMO MEMBRILLA 7 4 0:17:00 3:24 0:02:23 6 4 1 0:03:27 6 4 1 0:03:33 5 4 1 0:03:42 6 4 1 0:03:53 25 15 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
158 MOISES ALVARADO CAMARA 0:17:11 M VETERANO A MAS 100% NATURAL TRAINING 8 5 0:17:11 3:26 0:02:33 17 8 1 0:03:36 7 5 1 0:03:41 7 5 1 0:03:43 7 5 1 0:03:36 8 4 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
159 CARLOS ANTEQUERA MARTIN PORTUGUES 0:17:14 M VETERANO A MAS TRIATLON MANZANARES 9 6 0:17:14 3:27 0:02:30 12 6 1 0:03:38 9 7 1 0:03:42 8 6 1 0:03:44 9 6 1 0:03:38 9 5 1 31/12/2018 17:47 Finalizado Diploma
14 CARLOS DIONISIO CASADO BELLóN 0:17:15 M ABSOLUTA MAS CLUB ATLETISMO MANZANARES 11 11 0:17:15 3:27 0:02:31 12 12 1 0:03:30 10 10 1 0:03:41 11 11 1 0:03:54 20 20 1 0:03:37 13 13 1 31/12/2018 18:49 Finalizado Diploma
Loading...

    

CRONOMANCHA.COM

Copyright © 2016 CRONOMANCHA.COM